男性アイドルグループ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
男性アイドルグループ(だんせいアイドルグループ)は、男性によるアイドルのグループ、ユニット。
本項では、原則として男性のみ2人以上で構成された日本でのCDデビュー経験(見込み)のあるユニット、グループを掲載。
「アイドル」としての定義は様々であるが、ここではアイドル的扱いの企画ユニット、バンドなども取り上げる。
※デビュー日は日本メジャーデビューシングルCDの発売日を基準(メジャーデビューシングル発売前のグループはアルバムを含む日本第1弾CDの発売日)。
目次 |
1960年代
|
|
|
|
|
|
|
| スリーファンキーズ | 1960年 | 1966年2月 | 第一プロダクション | 東芝音楽工業 | |
| ジャニーズ | 1962年4月 | 1964年12月 | 1967年11月20日 | ジャニーズ事務所 | ビクター |
| フォーリーブス | 1967年4月1日 | 1968年9月5日 | 1978年8月31日 | ジャニーズ事務所 | CBS・ソニー |
1970年代
|
|
|
|
|
|
|
| ジューク・ボックス | 1970年 | 1970年10月10日 | 1973年 | ジャニーズ事務所 | キャニオンレコード |
| ハイソサエティー | 1966年 | 1970年11月 | 1972年 | ジャニーズ事務所 | CBS・ソニー |
| ハイ・スパンキー | 1971年3月10日 | 渡辺プロダクション | 日本コロムビア | ||
| ずうとるび | 1974年2月10日 | 1982年 | エレックレコード 東芝EMI |
||
| アンデルセン | 1974年3月 | 1976年8月 | 東芝EMI | ||
| JOHNNY'Sジュニア・スペシャル | 1974年 | 1975年2月21日 | 1978年 | ジャニーズ事務所 | CBS・ソニー |
| リトル・ギャング | 1975年7月25日 | ジャニーズ事務所 | RVC | ||
| ルイ&マーク | 1975年 | キングレコード | |||
| メッツ | 1975年 | 1976年2月 | バーニングプロダクション | ユニオンレコード | |
| クエッション | 1976年2月 | ジャニーズ事務所 | キングレコード | ||
| ドルフィン | 1976年6月1日 | ホリプロ | |||
| レイジー | 1973年 | 1977年7月25日 | 1981年5月31日 | トライアングルプロ | RCA |
| ジャニーズ少年団 | 1977年 | ジャニーズ事務所 | |||
| クリッパー | 1978年5月1日 | ||||
| 風来坊 | 1978年5月25日 | ||||
| ポップコーン | 1979年2月25日 | ||||
| フラッシュ | 1979年4月8日 | ||||
| DUO | 1979年8月 | ||||
| ジャッカル | 1979年 |
1980年代
|
|
|
|
|
|
|
| ANKH | 1980年7月21日 | 1982年3月 | ジャニーズ事務所 | フォーライフ | |
| ロミオ | 1980年 | ||||
| イモ欽トリオ | 1981年8月5日 | 1983年 | フォーライフ | ||
| 紅麗威甦 | 1982年1月20日 | 日本コロムビア | |||
| シブがき隊 | 1981年4月 | 1982年5月5日 | 1988年11月2日 | ジャニーズ事務所 | CBS・ソニー |
| St.ヴァレンタイン | 1982年10月21日 | フォーライフ | |||
| エアー | 1982年 | ユピテル | |||
| DASH' | 1982年 | PANAM | |||
| チャンプ | 1982年 | ビクター | |||
| 東京JAP | 1982年 | CBS・ソニー | |||
| ネバーランド | 1982年 | キングレコード | |||
| イーグルス | 1982年 | 1983年3月25日 | ジャニーズ事務所 | アルファ・ムーン | |
| C-C-B | 1982年 | 1983年6月1日 | 1989年10月9日 | ポリドール | |
| いいとも青年隊 | 1983年6月21日 | ラジオシティ | |||
| THE GOOD-BYE | 1983年 | 1983年9月1日 | 1990年4月1日 | ジャニーズ事務所 | ビクター |
| チェッカーズ | 1980年 | 1983年9月21日 | 1992年12月31日 | ヤマハ音楽振興会 スリースタープロ |
キャニオンレコード |
| 一世風靡セピア | 1984年6月25日 | 1989年 | 徳間ジャパン アルファ・ムーン |
||
| SALLY | 1981年 | 1984年7月1日 | 1986年5月27日 | 山田パンダカンパニー メリーゴーランド |
フィリップス |
| JR-III | 1984年7月5日 | ||||
| JACブラザース | 1984年 | フォーライフ | |||
| リフラフ | 1984年 | ワーナー・パイオニア | |||
| ザ・モータースポーツ ・ミュージック |
1985年4月5日 | フォーライフ | |||
| Rush | 1985年9月5日 | 徳間バーボン | |||
| 少年隊 | 1981年 | 1985年12月12日 | ジャニーズ事務所 | ワーナーミュージック・ジャパン ポニーキャニオン ジャニーズ・エンタテイメント |
|
| 息っ子クラブ | 1986年9月5日 | 1987年2月15日 | EPICソニー | ||
| A-JARI | 1986年11月21日 | 1989年 | 東芝EMI | ||
| おめで隊 | 1986年10月 | 1987年2月21日 | 企画モノ | 浅井企画 | フォーライフ |
| 光GENJI | 1987年8月19日 | 1995年9月3日 | ジャニーズ事務所 | ポニーキャニオン | |
| 男闘呼組 | 1985年 | 1988年8月24日 | 1993年6月30日 | ジャニーズ事務所 | BMGビクター |
| CHA-CHA | 1988年9月27日 | 1992年1月 | バップ | ||
| THE PEPPER BOYS | 1988年11月21日 | CBS・ソニー | |||
| 幕末塾 | 1988年2月14日 | 1989年4月26日 | 自然消滅 | 太田プロダクション | 日本コロムビア |
| K-Chaps! | 1988年7月21日 | 1990年12月 | ポニーキャニオン | ||
| 摩訶不思議 | 1988年11月 | キングレコード |
1990年代
|
|
|
|
|
|
|
| マーケット・クラブ | 1990年4月21日 | NECアベニュー | |||
| 忍者 | 1985年 | 1990年8月20日 | ジャニーズ事務所 | 日本コロムビア | |
| SMAP | 1988年 | 1991年9月9日 | ビクター | ||
| 音松くん | 1992年10月10日 | 企画モノ | |||
| SAY・S | 1993年4月22日 | ポニーキャニオン | |||
| 三橋クンと中倉クン | 1994年2月2日 | 企画モノ | ファンハウス | ||
| TOKIO | 1990年 | 1994年9月21日 | ジャニーズ事務所 | ソニーレコード ユニバーサルJ Rain Wave Music Records |
|
| 光GENJI SUPER 5 | 1994年10月7日 | ポニーキャニオン | |||
| AKIRA & KOHJI | 1994年12月8日 | ||||
| グレートチキンパワーズ | 1995年1月21日 | 2005年9月 | VICTORY | BMGビクター | |
| V6 | 1995年11月1日 | ジャニーズ事務所 | avex trax | ||
| LAZY KNACK | 1995年11月1日 | 1997年12月24日 | スターダスト | ファンハウス | |
| 猿岩石 | 1994年4月 | 1996年12月21日 | 2004年3月 | 太田プロダクション | コロムビア |
| DA PUMP | 1996年11月 | 1997年6月11日 | ヴィジョンファクトリー | avex tune | |
| KinKi Kids | 1992年 | 1997年7月21日 | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント | |
| pool bit boys | 1997年12月3日 | 2001年12月31日 | スタッツ DRIVE MUSIC |
avex tune | |
| J-FRIENDS | 1997年12月 | 1998年1月21日 | 2003年3月 | ジャニーズ事務所 | J-FRIENDS PROJECT ジャニーズ・エンタテイメント ユニバーサルJ |
| 野猿 | 1998年4月29日 | 2001年5月13日 | avex trax | ||
| Coming Century | 1998年5月27日 | ジャニーズ事務所 | |||
| 嵐 | 1999年11月3日 | ポニーキャニオン ジェイ・ストーム |
|||
| 20th Century | 1999年11月25日 | avex trax |
2000年代
|
|
|
|
|
|
|
| DOGGY BAG | '00年2月2日 | '05年8月31日 | UNITED NOTES | ユニバーサル | |
| Secret Agent | '00年2月23日 | 企画モノ | ジャニーズ事務所 | ソニーレコード | |
| HEADS | '98年8月 | '00年7月26日 | '05年5月31日 | アミューズ | ビクター |
| 日本男児 | '00年12月25日 | '02年 | スマイルモンキー | パイオニアLDC トライエム |
|
| Kids Alive | '98年 | '01年2月28日 | '03年3月 | マザーランド | Kids Records cutting edge avex trax |
| w-inds. | '00年 | '01年3月14日 | ヴィジョンファクトリー | FLIGHT MASTER | |
| RUN&GUN | '01年 | '01年7月4日 | よしもとクリエイティブ ・エージェンシー |
アンティノスレコード エピックレコード R and C |
|
| MiMyCEN | '01年9月19日 | 企画モノ | ジャニーズ事務所 | Rhythm REPUBLIC | |
| EXILE | '01年8月24日 | '01年9月27日 | LDH | rhythm zone | |
| FLAME | '01年10月3日 | '10年3月1日 | ヴィジョンファクトリー | FLIGHT MASTER | |
| INSPi | '97年 | '01年12月19日 | ワタナベエンターテインメント | ユニバーサル pure music 東芝EMI |
|
| RAG FAIR | '99年 | '02年1月23日 | '11年3月 | トイズファクトリー | |
| Ya-Ya-yah | '01年12月 | '02年5月15日 | 自然消滅 | ジャニーズ事務所 | ポニーキャニオン |
| Lead | '02年 | '02年7月31日 | ヴィジョンファクトリー | FLIGHT MASTER | |
| チン☆パラ | '00年 | '02年8月21日 | '04年4月7日 | ワタナベエンターテインメント | ポリスター |
| The NaB's | '02年8月28日 | '06年10月 | ドリーム・ウィーバー | C.E.O. マーベラス |
|
| タッキー&翼 | '02年9月11日 | ジャニーズ事務所 | avex trax | ||
| ORANGE RANGE | '01年 | '03年6月4日 | Spice Music | SPICE RECORDS gr8! records |
|
| NEWS | '04年5月12日 | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント | ||
| 関ジャニ∞ | '02年 | '04年9月22日 | テイチク インペリアルレコード |
||
| 微熱DANJI | '04年11月25日 | 自然消滅 | ミュージック・タブロイド | 東芝EMI | |
| トラジ・ハイジ | '04年12月21日 | '05年1月26日 | 企画モノ | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント |
| F4 |
'01年 | '05年3月24日 | ソニー・ミュージック | ||
| 東方神起 |
'03年 | '05年4月27日 | エイベックス・ エンタテインメント エイベックス・マネジメント |
rhythm zone ↓ avex trax |
|
| WaT | '02年 | '05年11月2日 | バーニング | ユニバーサルシグマ A&M |
|
| 修二と彰 | '05年11月2日 | 企画モノ | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント | |
| KAT-TUN | '01年3月30日 | '06年3月22日 | J-One Records | ||
| 神話 |
'06年6月14日 | SMエンターテインメント | コロムビア | ||
| sprout | '06年8月2日 | '07年8月31日 | スターダスト | ベルウッド | |
| GYM |
'06年8月30日 | 企画モノ | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント | |
| AcQuA-E.P. | '06年9月27日 | '07年8月9日 | PYGMY | ||
| 木更津キャッツアイ feat.MCU |
'06年10月25日 | 企画モノ | ジェイ・ストーム | ||
| テゴマス | '06年12月20日 | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント | ||
| CLUB PRINCE | '07年5月2日 | avex trax ↓ NAYUTAWAVE RECORDS |
|||
| トリオ・ザ・シャキーン | '07年5月30日 | 企画モノ | ジャニーズ・エンタテイメント | ||
| GOLF&MIKE |
'07年6月27日 | ジャニーズ事務所 | |||
| Hey! Say! 7 | '07年8月1日 | '07年9月30日 | ジェイ・ストーム | ||
| SS501 |
'05年 | '07年8月1日 | DSPmedia | ポニーキャニオン ユニバーサル |
|
| HotchPotchi | '05年12月 | '07年8月8日 | '09年4月21日 | スターダスト | ユニバーサル |
| AGE-OF-EP | '07年8月29日 | '08年2月25日 | excleQ(PC)(D) | ||
| AGE | |||||
| PureBoys | '07年9月26日 | '12年10月27日 | ケイダッシュ | ジャパンミュージックシステム | |
| Hey! Say! JUMP | '07年9月21日 | '07年11月14日 | ジャニーズ事務所 | ジェイ・ストーム | |
| MATCHY with QUESTION? |
'07年12月17日 | '08年1月23日 | '08年2月14日 | STUDIOSEVEN Recordings | |
| 羞恥心 | '08年4月9日 | '11年11月27日 | FLIGHT MASTER | ||
| 飛輪海 |
'05年 | '08年5月21日 | 華研国際音楽 | ポニーキャニオン | |
| SHIPS | '08年6月25日 | '09年5月4日 | zetima | ||
| The SHIGOTONIN | '09年2月4日 | 企画モノ | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント | |
| BIGBANG |
'06年 | '09年6月24日 | YGエンターテインメント | ユニバーサルJ | |
| 中山優馬 w/ B.I.Shadow |
'09年6月4日 | '09年7月15日 | 企画モノ | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント |
| フレンズ | '09年7月15日 | ポニーキャニオン | |||
| 超新星 |
'07年 | '09年9月9日 | Mネット・メディア | ユニバーサルJ | |
| 新選組リアン | '09年10月14日 | アキヤマ・オフィス ↓ よしもとクリエイティブ ・エージェンシー |
YOSHIMOTO R and C | ||
| MM3 | '09年10月21日 | '11年春 | スペースクラフト | TNX | |
| スノープリンス合唱団 | '09年11月1日 | '09年12月2日 | '10年1月31日 | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント |
| Playz | '09年11月25日 | SME Records | |||
| イケメン3 | '09年12月2日 | 日本クラウン |
2010年代
|
|
|
|
|
|
|
| サーターアンダギー | '10年2月10日 | '13年2月24日 | ポニーキャニオン | ||
| NYC | '10年3月2日 | '10年4月7日 | ジャニーズ事務所 | ジャニーズ・エンタテイメント | |
| ココア男。 | '10年4月14日 | '12年3月31日 | avex trax | ||
| FTISLAND |
'07年 | '10年5月19日 | AI Entertainment Inc. | ワーナーミュージックジャパン | |
| OJS48 | '10年9月 | '10年10月13日 | ピタゴラス・プロモーション | ビクターエンタテイメント | |
| SM☆SH |
'08年 | '10年10月27日 | ジャッカル株式会社 | FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT |
|
| 三代目 J Soul Brothers | '10年9月17日 | '10年11月10日 | LDH | rhythm zone | |
| D☆DATE | '10年12月1日 | ワタナベエンターテインメント | Nayutawave Records ↓ avex entertainment |
||
| ZE:A |
'10年12月22日 | 株式会社インタラクティブ メディアミックス |
ハピネット | ||
| 無限男子 |
'11年2月16日 | ワタナベエンターテインメント | avex trax | ||
| SIGN | '11年3月2日 | アミューズ | ユニバーサルJ | ||
| BEAST |
'09年10月14日 | '11年3月16日 | Far Eastern Tribe Records | ||
| 大国男児 |
'10年3月4日 | '11年4月13日 | オープンワールド エンターテインメント |
Sony Music Records | |
| SHU-I |
'09年 | '11年5月4日 | YEJEON media | avex trax | |
| MBLAQ |
'09年10月15日 | 株式会社 ライズコミュニケーション |
Sony Music Records | ||
| 2PM |
'08年9月4日 | '11年5月18日 | JYPエンターテインメント | Ariola Japan | |
| SUPER JUNIOR |
'05年11月6日 | '11年6月8日 | SM ENTERTAINMENT JAPAN |
rhythm zone | |
| SHINee |
'08年5月28日 | '11年6月22日 | EMI Music Japan | ||
| ビーチボーイズ | '11年7月13日 | '11年秋 | YOSHIMOTO R and C | ||
| 愛$ラブチャンネル | '11年7月20日 | PEPE MUSIC | |||
| Kis-My-Ft2 | '05年7月26日 | '11年8月10日 | ジャニーズ事務所 | avex trax | |
| F.CUZ |
'10年 | '11年8月17日 | 株式会社ウィルビー | TUNESTRACKS | |
| CNBLUE |
'10年1月16日 | '11年10月19日 | AI Entertainment Inc. | ワーナーミュージックジャパン | |
| Sexy Zone | '11年 | '11年11月16日 | ジャニーズ事務所 | ポニーキャニオン | |
| INFINITE |
'10年6月13日 | '11年11月19日 | 株式会社ウィルビー | HIBIKI CONTENTS | |
| U-KISS |
'08年9月12日 | '11年12月14日 | avex entertainment | avex trax | |
| 2AM |
'08年7月11日 | '12年1月11日 | JYPエンターテインメント | Ariora Japan | |
| CODE-V |
'12年5月30日 | ドリーミュージック・ | |||
| DISH// |
'12年6月10日 | スターダスト | スターダスト音楽出版 | ||
| 超特急 |
|||||
| 3Peace☆Lovers |
'12年2月 | '12年6月27日 | ハピネット | ||
| B1A4 |
WMエンターテインメント | ポニーキャニオン | |||
| A-JAX |
'12年8月8日 | ユニバーサル | |||
| BOYFRIEND |
'11年1月 | '12年8月22日 | スターシップエンターテインメント | ビーイング | |
| Apeace |
'12年9月26日 | CONTAINER | ユニバーサル |
関連項目
カテゴリ:





