オリンピックのスロベニア選手団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
オリンピックのスロベニア選手団 | ||||
![]() | ||||
スロベニアの国旗 | ||||
IOCコード: | SLO | |||
NOC: | スロベニアオリンピック委員会 公式サイト | |||
オリンピック | ||||
メダル |
金 7 |
銀 13 |
銅 20 |
計 40 |
夏季オリンピックスロベニア選手団 | ||||
1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
冬季オリンピックスロベニア選手団 | ||||
1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
関連選手団 | ||||
![]() |
オリンピックのスロベニア選手団(オリンピックのスロベニアせんしゅだん)は、1992年アルベールビルオリンピックから参加し、夏季オリンピックは同年のバルセロナオリンピックから参加した。1992年以前にはユーゴスラビアを構成する共和国の一部として1988年ソウルオリンピックまで参加していた経緯がある。
概要[編集]
これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、2008年北京オリンピックの5個。冬季オリンピックは2014年ソチオリンピックの8個である。また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技はボートと柔道の5個、冬季オリンピック競技はアルペンスキーの7個となっている。
メダル獲得数一覧[編集]
夏季オリンピック[編集]
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1992 バルセロナ | 0 | 0 | 2 | 2 |
1996 アトランタ | 0 | 2 | 0 | 2 |
2000 シドニー | 2 | 0 | 0 | 2 |
2004 アテネ | 0 | 1 | 3 | 4 |
2008 北京 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2012 ロンドン | 1 | 1 | 2 | 4 |
2016 リオデジャネイロ | 1 | 2 | 1 | 4 |
合計 | 5 | 8 | 10 | 23 |
冬季オリンピック[編集]
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1992 アルベールビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 リレハンメル | 0 | 0 | 3 | 3 |
1998 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 ソルトレイクシティ | 0 | 0 | 1 | 1 |
2006 トリノ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 バンクーバー | 0 | 2 | 1 | 3 |
2014 ソチ | 2 | 2 | 4 | 8 |
2018 平昌 | 0 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 2 | 5 | 10 | 17 |
夏季オリンピック競技別[編集]
競技名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
陸上競技 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ボート | 1 | 1 | 3 | 5 |
射撃 | 1 | 0 | 2 | 3 |
柔道 | 2 | 0 | 3 | 5 |
セーリング | 0 | 2 | 1 | 3 |
カヌー | 0 | 2 | 0 | 2 |
競泳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 8 | 10 | 23 |
冬季オリンピック競技別[編集]
競技名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
アルペンスキー | 2 | 2 | 3 | 7 |
スキージャンプ | 0 | 1 | 2 | 3 |
スノーボード | 0 | 1 | 2 | 3 |
バイアスロン | 0 | 1 | 1 | 2 |
クロスカントリースキー | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 5 | 10 | 17 |
外部リンク[編集]
- スロベニアオリンピック委員会
- オリンピックのスロベニア選手団 - Olympics at Sports-Reference.com(英語)
カテゴリ: