オリンピックのメキシコ選手団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
オリンピックのメキシコ選手団 | ||||
![]() | ||||
メキシコの国旗 | ||||
IOCコード: | MEX | |||
NOC: | メキシコオリンピック委員会 公式サイト | |||
オリンピック | ||||
メダル |
金 13 |
銀 24 |
銅 32 |
計 69 |
夏季オリンピックメキシコ選手団 | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
冬季オリンピックメキシコ選手団 | ||||
1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
オリンピックのメキシコ選手団(オリンピックのメキシコせんしゅだん)は、1900年パリオリンピックから参加した。1904年セントルイスオリンピックから1920年アントワープオリンピックまでは国内の政情不安もあり参加することはなかったが、1924年パリオリンピックから再びオリンピックへ参加し、冬季オリンピックは1928年サンモリッツオリンピックから参加を始めた。1968年にはメキシコシティーオリンピックが開催されている。
概要[編集]
これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、1968年メキシコシティーオリンピックの9個で、また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技は飛込の14個である。一方、冬季オリンピックはこれまで9度参加しているがメダルの獲得はまだない。
メダル獲得数一覧[編集]
夏季オリンピック[編集]
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1900 パリ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1904 セントルイス | 不参加 | |||
1908 ロンドン | 不参加 | |||
1912 ストックホルム | 不参加 | |||
1920 アントワープ | 不参加 | |||
1924 パリ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928 アムステルダム | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 ロサンゼルス | 0 | 2 | 0 | 2 |
1936 ベルリン | 0 | 0 | 3 | 3 |
1948 ロンドン | 2 | 1 | 2 | 5 |
1952 ヘルシンキ | 0 | 1 | 0 | 1 |
1956 メルボルン | 1 | 0 | 1 | 2 |
1960 ローマ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1964 東京 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1968 メキシコシティ(開催国) | 3 | 3 | 3 | 9 |
1972 ミュンヘン | 0 | 1 | 0 | 1 |
1976 モントリオール | 1 | 0 | 1 | 2 |
1980 モスクワ | 0 | 1 | 3 | 4 |
1984 ロサンゼルス | 2 | 3 | 1 | 6 |
1988 ソウル | 0 | 0 | 2 | 2 |
1992 バルセロナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
1996 アトランタ | 0 | 0 | 1 | 1 |
2000 シドニー | 1 | 2 | 3 | 6 |
2004 アテネ | 0 | 3 | 1 | 4 |
2008 北京 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2012 ロンドン | 1 | 3 | 4 | 8 |
2016 リオデジャネイロ | 0 | 3 | 2 | 5 |
合計 | 13 | 24 | 32 | 69 |
冬季オリンピック[編集]
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
1928 サンモリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 レークプラシッド | 不参加 | |||
1936 ガルミッシュ=パルテンキルヒェン | 不参加 | |||
1948 サンモリッツ | 不参加 | |||
1952 オスロ | 不参加 | |||
1956 コルティナダンペッツォ | 不参加 | |||
1960 スコーバレー | 不参加 | |||
1964 インスブルック | 不参加 | |||
1968 グルノーブル | 不参加 | |||
1972 札幌 | 不参加 | |||
1976 インスブルック | 不参加 | |||
1980 レークプラシッド | 不参加 | |||
1984 サラエボ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 カルガリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 アルベールビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 リレハンメル | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 長野 | 不参加 | |||
2002 ソルトレイクシティ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 トリノ | 不参加 | |||
2010 バンクーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 ソチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 平昌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏季オリンピック競技別[編集]
競技名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|
陸上競技 | 3 | 6 | 2 | 11 |
ボクシング | 2 | 3 | 8 | 13 |
テコンドー | 2 | 2 | 3 | 7 |
馬術競技 | 2 | 1 | 4 | 7 |
飛込 | 1 | 7 | 6 | 14 |
重量挙げ | 1 | 0 | 2 | 3 |
競泳 | 1 | 0 | 1 | 2 |
サッカー | 1 | 0 | 0 | 1 |
自転車 | 0 | 1 | 1 | 2 |
アーチェリー | 0 | 1 | 1 | 2 |
フェンシング | 0 | 1 | 0 | 1 |
射撃 | 0 | 1 | 0 | 1 |
レスリング | 0 | 1 | 0 | 1 |
ポロ | 0 | 0 | 2 | 2 |
バスケットボール | 0 | 0 | 1 | 1 |
近代五種 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 13 | 24 | 32 | 69 |
外部リンク[編集]
- メキシコオリンピック委員会
- オリンピックのメキシコ選手団 - Olympics at Sports-Reference.com(英語)
カテゴリ: