オープン・ザ・ツインゲート統一タッグ王座
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
オープン・ザ・ツインゲート統一タッグ王座 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | |||||||||||||||
現王者 | BxBハルク&KAI | ||||||||||||||
獲得日 | 2020年11月15日 | ||||||||||||||
管理団体 | DRAGONGATE | ||||||||||||||
創立 | 2007年10月12日 | ||||||||||||||
別名 | オープン・ザ・ツインゲート王座 | ||||||||||||||
|
オープン・ザ・ツインゲート統一タッグ王座は、DRAGONGATEが管理、認定している王座。設立当初の王座名はオープン・ザ・ツインゲート王座。
概要[編集]
2007年8月に行われたSummer Adventure Tag League優勝者である土井成樹と吉野正人の発案で設立。
オープン・ザ・ツインゲート暫定王者の土井成樹&吉野正人組対インターナショナルジュニアタッグ王者の新井健一郎&岩佐拓組との王座統一戦が行われ、オープン・ザ・ツインゲート暫定王者組が勝利。インターナショナルジュニアタッグ王座がオープン・ザ・ツインゲート王座に吸収される形で王座の名称が「オープン・ザ・ツインゲート統一タッグ王座」となった。
チャンピオンベルトの左右に日本、アメリカ、メキシコ、オーストラリアの国旗があり、チャンピオンベルトの革の部分の色が青となっている。
チャンピオンベルトは2009年7月に新調されて仕掛けはなく、皮の部分が黒で金色のチャンピオンベルトになっている。
旧チャンピオンベルトはCIMAとGammaが勝手に持ち出して、チャンピオンベルトのサイドに「ネ」と「ホ」が書かれていることから、「オープン・ザ・ネホゲート王座」と名付けられて(チャンピオンベルト上部のTWINの部分にNEHOと書かれたテープが張られている)2人が勝手に王者組になった。
2010年9月29日に天龍プロジェクトでインターナショナルジュニアタッグ王座が復活したが、王座の名称はオープン・ザ・ツインゲート統一タッグ王座のままである。
歴代王者[編集]
歴代 | レスラー | 戴冠回数 | 防衛回数 | 獲得日付 | 獲得した場所(対戦相手・その他) |
---|---|---|---|---|---|
初代 | 土井成樹&吉野正人 | 1 | 2 | 2007年10月12日 | 後楽園ホール、新井健一郎&岩佐拓 |
第2代 | 新井健一郎&岩佐拓 | 1 | 2 | 2008年2月8日 | 後楽園ホール |
第3代 | 横須賀享&斎藤了 | 1 | 3 | 2008年5月5日 | 愛知県体育館 |
第4代 | 土井成樹&吉野正人 | 2 | 0 | 2008年9月26日 | 大阪府立体育会館第2競技場 |
第5代 | YAMATO&サイバー・コング | 1 | 4 | 2008年10月5日 | 博多スターレーン |
第6代 | 横須賀享&Gamma | 1 | 1 | 2009年3月1日 | 大阪府立体育会館第2競技場 |
第7代 | 堀口元気&斎藤了 | 1 | 3 | 2009年5月5日 | 愛知県体育館 |
第8代 | 鷹木信悟&YAMATO | 1 | 3 | 2009年9月17日 | 後楽園ホール |
第9代 | CIMA&Gamma | 1 | 0 | 2009年12月27日 | 福岡国際センター、王座返上 |
第10代 | CIMA&Gamma | 2 | 0 | 2010年2月10日 | 後楽園ホール、土井成樹&吉野正人 |
第11代 | 鷹木信悟&サイバー・コング | 1 | 1 | 2010年3月22日 | 両国国技館 |
第12代 | 横須賀享&K-ness. | 1 | 4 | 2010年5月13日 | 後楽園ホール |
第13代 | 土井成樹&Gamma | 1 | 1 | 2010年11月23日 | 大阪府立体育会館第1競技場 |
第14代 | 望月成晃&ドン・フジイ | 1 | 0 | 2011年1月10日 | 名古屋テレピアホール |
第15代 | 堀口元気&斎藤了 | 2 | 2 | 2011年2月6日 | 博多スターレーン |
第16代 | ドラゴン・キッド&PAC | 1 | 0 | 2011年6月19日 | 博多スターレーン |
第17代 | CIMA&リコシェ | 1 | 3 | 2011年7月17日 | ワールド記念ホール、王座返上 |
第18代 | B×Bハルク&戸澤陽 | 1 | 2 | 2011年12月1日 | 後楽園ホール、横須賀享&KAGETORA |
第19代 | ジミー・ススム&ジミー・カゲトラ | 1 | 3 | 2012年3月4日 | 大阪府立体育会館第2競技場 |
第20代 | B×Bハルク&谷崎なおき | 1 | 0 | 2012年6月10日 | 札幌テイセンホール |
第21代 | ジミー・ススム&ジミー・カゲトラ | 2 | 0 | 2012年6月17日 | 博多スターレーン |
第22代 | 鷹木信悟&YAMATO | 2 | 1 | 2012年7月22日 | ワールド記念ホール |
第23代 | 望月成晃&ドン・フジイ | 2 | 6 | 2012年9月23日 | 大田区総合体育館 |
第24代 | B×Bハルク&ウーハー・ネイション | 1 | 1 | 2013年3月2日 | 大阪府立体育会館第2競技場 |
第25代 | 鷹木信悟&YAMATO | 3 | 1 | 2013年5月5日 | 愛知県体育館 |
第26代 | B×Bハルク&戸澤陽 | 2 | 0 | 2013年6月15日 | 博多スターレーン |
第27代 | 土井成樹&リコシェ | 1 | 0 | 2013年7月21日 | ワールド記念ホール |
第28代 | ドラゴン・キッド&K-ness. | 1 | 0 | 2013年8月30日 | 神戸サンボーホール、王座返上 |
第29代 | T-Hawk&Eita | 1 | 0 | 2013年11月3日 | 大阪府立体育会館第1競技場、ドラゴン・キッド&K-ness. |
第30代 | 土井成樹&YAMATO | 1 | 0 | 2013年12月8日 | 札幌テイセンホール |
第31代 | 鷹木信悟&戸澤陽 | 1 | 5 | 2013年12月22日 | 福岡国際センター |
第32代 | T-Hawk&Eita | 2 | 2 | 2014年7月20日 | ワールド記念ホール |
第33代 | CIMA&Gamma | 3 | 0 | 2014年11月2日 | 大阪府立体育会館第1競技場 |
第34代 | T-Hawk&Eita | 3 | 0 | 2014年12月3日 | 後楽園ホール |
第35代 | YAMATO&サイバー・コング | 2 | 0 | 2014年12月28日 | 福岡国際センター |
第36代 | 吉野正人&しゃちほこBOY | 1 | 2 | 2015年3月1日 | 大阪府立体育会館第2競技場 |
第37代 | 土井成樹&YAMATO | 2 | 9 | 2015年6月13日 | 博多スターレーン |
第38代 | T-Hawk&ビッグR清水 | 1 | 1 | 2016年3月6日 | 大阪府立体育会館第2競技場 |
第39代 | ジミー・ススム&ジミー・カゲトラ | 3 | 4 | 2016年6月19日 | KBSホール |
第40代 | CIMA&ドラゴン・キッド | 1 | 8 | 2016年11月3日 | 大阪府立体育会館、王座返上 |
第41代 | T-Hawk&Eita | 4 | 2 | 2017年12月23日 | 福岡国際センター、CIMA&横須賀ススム |
第42代 | ビッグR清水&Ben-K | 1 | 1 | 2018年5月6日 | 愛知県体育館 |
第43代 | YAMATO&B×Bハルク | 1 | 3 | 2018年7月22日 | ワールド記念ホール、王座返上 |
第44代 | ビッグR清水&Ben-K | 2 | 2 | 2018年12月23日 | 福岡国際センター YAMATO&Kagetora・土井成樹&吉野正人・フラミータ&バンディードとの4WAYマッチ |
第45代 | YAMATO&KAI | 1 | 0 | 2019年4月28日 | アクロス福岡 |
第46代 | Eita&ビッグR清水 | 1 | 3 | 2019年7月21日 | ワールド記念ホール |
第47代 | YAMATO&B×Bハルク | 2 | 0 | 2019年12月15日 | 福岡国際センター、王座返上 |
第48代 | B×Bハルク&KAZMA SAKAMOTO | 1 | 0 | 2020年1月15日 | 後楽園ホール、YAMATO&Ben-K |
第49代 | 箕浦康太&ジェイソン・リー | 1 | 2 | 2020年8月2日 | 和歌山県立体育館、王座返上 |
第50代 | BxBハルク&KAI | 1 | 2 | 2020年11月15日 | ワールド記念ホール、YAMATO&箕浦康太 |
主な記録[編集]
- 最多戴冠者 : 10回 - YAMATO(第5、8、22、25、30、35、37、43、45、47代)
- 最多戴冠回数 : 4回 - T-Hawk&Eita(第29、32、34、41代)
- 最多連続防衛 : 9回 - 土井成樹&YAMATO(第37代)
- 最多通算防衛 : 9回 - 土井成樹&YAMATO(第37代)
外部リンク[編集]
|
|