スティーブン・レイバット
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
![]() | この存命人物の記事には検証可能な出典が不足しています。信頼できる情報源の提供に協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。(2017年2月) |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
名前 | ||||||
本名 |
スティーブン・ジョン・レイバット Stephen John Laybut | |||||
愛称 | スティーブ | |||||
ラテン文字 | Stephen LAYBUTT | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1977年9月3日(41歳) | |||||
出身地 | リスゴー (en) | |||||
身長 | 189cm | |||||
体重 | 89kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
代表歴 | ||||||
2000–2004 |
![]() | 15 (1) | ||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
スティーブン・レイバット(Stephen John Laybutt、1977年9月3日 - )は、オーストラリア出身のサッカー選手。
所属クラブ[編集]
AIS
ウロンゴン・ライオンズ
ウーロンゴン・ウルブス 1995年-1997年
ブリスベーン・ストライカーズFC 1997年-1999年
ベルマーレ平塚 1999年8月-12月
パラマッタ・パワー 2000年
フェイエノールト 2000年
RBCローゼンダール 2000年-2001年
SFLリン・オスロ 2001年
シドニー・オリンピックFC 2001年-2002年
ブリスベーン・ストライカーズ 2002年-2003年
エクセルシオール・ムスクロン 2003年-2004年
KAAヘント 2004年-2006年
ニューカッスル・ジェッツ 2007年-2008年
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
オーストラリア | リーグ戦 | リーグ杯 | FFA杯 | 期間通算 | |||||||
1995-96 | ウロンゴンW | 7 | 0 | ||||||||
1996-97 | 10 | 0 | |||||||||
1997-98 | ブリスベーンS | 22 | 2 | ||||||||
1998-99 | 24 | 3 | |||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 平塚 | 4 | J1 | 10 | 0 | ||||||
オーストラリア | リーグ戦 | リーグ杯 | FFA杯 | 期間通算 | |||||||
1999-00 | パラマッタ | 7 | 1 | ||||||||
オランダ | リーグ戦 | リーグ杯 | KNVBカップ | 期間通算 | |||||||
2000-01 | フェイエノールト | 0 | 0 | ||||||||
2000-01 | ローゼンダール | 3 | 0 | ||||||||
ノルウェー | リーグ戦 | リーグ杯 | ノルウェー杯 | 期間通算 | |||||||
2001 | リン・オスロ | 6 | 0 | ||||||||
オーストラリア | リーグ戦 | リーグ杯 | FFA杯 | 期間通算 | |||||||
2001-02 | シドニーO | 12 | 1 | ||||||||
2002-03 | ブリスベーンS | 22 | 1 | ||||||||
ベルギー | リーグ戦 | リーグ杯 | ベルギー杯 | 期間通算 | |||||||
2003-04 | ムスクロン | 30 | 1 | ||||||||
2004-05 | ヘント | 31 | 1 | ||||||||
2005-06 | 26 | 0 | |||||||||
2006-07 | |||||||||||
通算 | 豪州 | ||||||||||
日本 | J1 | 10 | 0 | ||||||||
オランダ | |||||||||||
ノルウェー | |||||||||||
ベルギー | |||||||||||
総通算 |
代表歴[編集]
- U-23オーストラリア代表
- 2000年 シドニーオリンピック
- オーストラリア代表
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
|