ターニャ・オーデルマット
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表国: | ![]() | ||||
生年月日: | 1997年2月12日(22歳) | ||||
出生地: | メンネドルフ | ||||
身長: | 167 cm | ||||
コーチ: | Linda van Troyen | ||||
元コーチ: | フランカ・ビアンコニ ゲオルゲ・チッパー マーク・ペッパーデー | ||||
振付師: | ジェレミー・フレミン | ||||
元振付師: | ブノワ・リショー Luca Montavani Sandra Schär Sergei Kirichenko | ||||
所属クラブ: | ESC Zurich-Oerlikon | ||||
ISU パーソナルベストスコア | |||||
トータルスコア: | 142.79 | 2019 CSフィンランディア杯 | |||
ショートプログラム: | 48.74 | 2019 CSフィンランディア杯 | |||
フリースケーティング: | 94.05 | 2019 CSフィンランディア杯 |
ターニャ・オーデルマット(ドイツ語: Tanja Odermatt、1997年2月12日 - )は、スイスの女性フィギュアスケート選手。
主な戦績[編集]
大会/年 | 2011 -12 |
2012 -13 |
2013 -14 |
2014 -15 |
2015 -16 |
2016 -17 |
2017 -18 |
2018 -19 |
2019 -20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州選手権 | 26 | 28 | |||||||
スイス選手権 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
CSフィンランディア杯 | 9 | 11 | |||||||
CSネーベルホルン杯 | 12 | 11 | |||||||
CSネペラ記念 | 21 | ||||||||
CSロンバルディア杯 | 15 | 26 | |||||||
スポートランド杯 | 13 | ||||||||
ババリアンオープン | 3 J | 4 J | 6 | 6 | |||||
NRW杯 | 5 | 6 J | |||||||
メラーノ杯 | 6 | ||||||||
プランタン杯 | 7 | ||||||||
ニース杯 | 8 J | 5 J | 13 | ||||||
ニューイヤーズ杯 | 3 | ||||||||
ガルデナスプリング杯 | 10 | 8 | |||||||
ザイブト記念 | 11 | ||||||||
JGPリュブリャナ杯 | 14 | ||||||||
JGPメキシコ杯 | 13 | ||||||||
JGPクールシュヴェル | 20 | ||||||||
ユーロユース五輪 | 6 J | ||||||||
クリスタルスケート | 6 J |
- J - ジュニアクラス
脚注[編集]
参考文献[編集]
外部リンク[編集]
- ターニャ・オーデルマット (tanja_odermatt_official) - Instagram
|