フォード・ギャラクシー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
フォード・ギャラクシーとは、
- 1.ギャラクシー(Galaxie)は、アメリカのフォード・モーターがかつて生産していたセダン型及びハードトップ型の自動車。
- 2.ギャラクシー(Galaxy)は、フォード・モーターのヨーロッパ法人が生産しているミニバン型の自動車。
「Galaxie」[編集]
1959年から1974年までの間、4モデルに渡り、アメリカ・フォードのトップレインジをになう後輪駆動のフルサイズモデルとして生産されていた。3代目はブラジルで生産されたほか、4モデルともに日本に輸入されていた。
初代[編集]
1959年にデビューした初代ギャラクシーは、ベストセラーモデルであった「フェアレーン」の上級版としてデビューしたが、翌1960年には早くもフルモデルチェンジし2代目となった。
2代目[編集]
1960年にデビューした2代目は、2ドアと4ドアのセダンとハードトップ、2ドアのコンバーチブルの5バリエーションを持つ量販車種として販売され、6気筒3700ccよりV型8気筒7000ccまでの多彩なエンジンバリエーションを持っていた。
なお、「リンカーン・コンチネンタル」や「マーキュリー・ミーティア」及び「モンテレー」と兄弟車種であった。
3代目[編集]
1965年にデビューした3代目からは2ドアハードトップがカタログ落ちしたものの、2代目がもつ多彩なエンジンバリエーションは3代目にもそのまま持ち越された。
なお、1967年より4ドアセダンとハードトップモデルがブラジルの現地法人でも生産され、ビッグマイナーチェンジを繰り返しながら、上級版の「LTD」、「Landau(ランドー)」と併せて1983年まで生産された。
4代目[編集]
4代目は1968年にデビューし、5ドアステーションワゴンが新たに追加されたものの、6気筒エンジンはカタログから落とされた。1974年に生産中止され、後継車種は同じくフルサイズの「LTD」となった。
「Galaxy」[編集]
フォルクスワーゲンとの共同開発でフォルクスワーゲン・シャランは姉妹車。1998年1月生産スタート。イギリスの他、ドイツでも製造を開始した。
車内のセカンドシートは180度回転。日本への輸入は1999年12月中止されたが、ドイツでは2000年代に入っても生産は続いた。
関連項目[編集]
- フォード・モーター
- 英語:Ford Galaxie セダン/ハードトップ
- ミニバン
- 英語:Ford Galaxy ミニバン
フォード(オートラマ)車種年表 日本市場 1982年以降
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
コンパクト | フェスティバ** | フェスティバ** | Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェスティバ・ミニワゴン* | フィエスタ | フィエスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザー* | レーザー* | レーザー** | レーザー* | レーザーリデア* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス | フォーカス | フォーカス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドルセダン | テルスター* | テルスター* | テルスター* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
テルスターII* | テルスター* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンデオ | モンデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トーラス | トーラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラージセダン | トーラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステーションワゴン | レーザーリデアワゴン* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テルスターワゴン* | テルスターワゴン* | フォーカスワゴン | フォーカスC-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンデオワゴン | モンデオワゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トーラスワゴン | トーラスワゴン | トーラスワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニバン | イクシオン* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペクトロン* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーダ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャラクシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クーペ オープン |
プローブ | プローブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスタング | マスタング | マスタング | マスタング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスタング・コンバーチブル | マスタング・コンバーチブル | マスタング・コンバーチブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンダーバード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | エコスポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クーガ | クーガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンコ | エスケープ** | エスケープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスプローラー | エクスプローラー | エクスプローラー | エクスプローラー | エクスプローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスプローラー・スポーツトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
『*』マツダ車のバッジエンジニアリング車(マツダの日本国内の工場で製造) レーザー(3代目を除く)→ファミリア 、 テルスター→カペラ・クロノス・MS-6 、 スペクトロン→ボンゴ 、 フリーダ→ボンゴフレンディ 、 イクシオン→プレマシー 、 フェスティバ・ミニワゴン→デミオ 『**』マツダの日本国内の工場で製造されたマツダ車とプレスを共用しない車種 フェスティバ、レーザー(3代目のみ)、エスケープ(初代、2005年まで) |
|