プレミアリーグ2010-2011
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2019年12月) ( |
プレミアリーグ2010-2011は、1992-93シーズンにリニューアルされてから19シーズン目のプレミアリーグ。2010年8月14日から2011年5月22日まで行われた。マンチェスター・ユナイテッドが最終節を待たずに優勝争いを制し、2シーズンぶり、リヴァプールを抜き単独最多となる19度目の優勝を果たした。
同シーズンのフットボールリーグについては「フットボールリーグ2010-11」を参照のこと。
順位表[編集]
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得 | 失 | +/- | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンチェスター・ユナイテッド | ||||||||||
チェルシー | ||||||||||
マンチェスター・シティ | ||||||||||
アーセナル | ||||||||||
トッテナム・ホットスパー | ||||||||||
リヴァプール | ||||||||||
エヴァートン | ||||||||||
フラム | ||||||||||
アストン・ヴィラ | ||||||||||
サンダーランド | ||||||||||
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||||||||||
ニューカッスル・ユナイテッド | ||||||||||
ストーク・シティ | ||||||||||
ボルトン・ワンダラーズ | ||||||||||
ブラックバーン・ローヴァーズ | ||||||||||
ウィガン・アスレティック | ||||||||||
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | ||||||||||
バーミンガム・シティ | ||||||||||
ブラックプール | ||||||||||
ウェストハム・ユナイテッド |
- ^ UEFAフェアプレーランキングによる。フラムのリーグ戦での退場者は、最終節に1人出したのみだった。
- ^ FAカップ準優勝(優勝したマンチェスター・シティはCL出場権を得ているため)
- ^ フットボールリーグカップ優勝
対戦表[編集]
ホーム(行) / アウェー(列) | MNU | CHE | MNC | ARS | TOT | LIV | EVE | FUL | AST | SUN | WBA | NEW | STO | BOL | BLB | WIG | WOL | BIR | BLP | WHU | |
1. | マンチェスター・ユナイテッド | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 7–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 4–2 | 3–0 | |
2. | チェルシー | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 0–3 | 6–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | |
3. | マンチェスター・シティ | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | |
4. | アーセナル | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 6–0 | 1–0 | |
5. | トッテナム・ホットスパー | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
6. | リヴァプール | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 5–0 | 1–2 | 3–0 | |
7. | エヴァートン | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 5–3 | 2–2 | |
8. | フラム | 2–2 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | 1–2 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | |
9. | アストン・ヴィラ | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–4 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | |
10. | サンダーランド | 0–0 | 2–4 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | |
11. | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 3–3 | |
12. | ニューカッスル・ユナイテッド | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 4–4 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 6–0 | 5–1 | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 0–2 | 5–0 | |
13. | ストーク・シティ | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | |
14. | ボルトン・ワンダラーズ | 2–2 | 0–4 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | |
15. | ブラックバーン・ローヴァーズ | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | |
16. | ウィガン・アスレティック | 0–4 | 0–6 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–3 | 2–0 | 2–1 | 0–4 | 3–2 | |
17. | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | |
18. | バーミンガム・シティ | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | |
19. | ブラックプール | 2–3 | 1–3 | 2–3 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 4–3 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | |
20. | ウェストハム・ユナイテッド | 2–4 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 |
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。
シーズン記録[編集]
2010-11シーズン・ファーストゴール
スチュワート・ダウニング(アストン・ヴィラ)リーグ第1節 ウェストハム・ユナイテッド戦、15分 2010.8.14
2010-11シーズン・ラストゴール
ロマン・パヴリュチェンコ(トッテナム・ホットスパー)リーグ第38節 バーミンガム・シティ戦、93分 2011.5.22
クリスティアン・リベーロス(サンダーランド)リーグ第38節 ウェストハム・ユナイテッド戦、93分 2011.5.22
最短時間ゴール記録
一試合最多得点差試合
- 6点差
- チェルシー 6-0 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン リーグ第1節 2010.8.14
- アーセナル 6-0 ブラックプール リーグ第2節 2010.8.21
- ウィガン・アスレティック 0-6 チェルシー リーグ第2節 2010.8.21
- ニューカッスル・ユナイテッド 6-0 アストン・ヴィラ リーグ第2節 2010.8.22
- マンチェスター・ユナイテッド 7-1 ブラックバーン・ローヴァーズ リーグ第15節 2010.11.27
一試合最多得点試合
- 8得点
- マンチェスター・ユナイテッド 7-1 ブラックバーン・ローヴァーズ リーグ第15節 2010.11.27
- エヴァートン 5-3 ブラックプール リーグ第25節 2011.2.5
- ニューカッスル・ユナイテッド 4-4 アーセナル リーグ第25節 2011.2.5
得点ランキング[編集]
順位 | 選手 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
![]() |
マンチェスター・シティ | ||
![]() |
マンチェスター・ユナイテッド | ||
![]() |
アーセナル | ||
![]() |
サンダーランド / アストン・ヴィラ | ||
![]() |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
![]() |
マンチェスター・ユナイテッド | ||
![]() |
チェルシー | ||
![]() |
トッテナム・ホットスパー | ||
![]() |
リヴァプール | ||
![]() |
ニューカッスル・ユナイテッド / リヴァプール | ||
![]() |
ブラックプール |
その他[編集]
- マンチェスター・シティは初のチャンピオンズリーグ出場権獲得となった。
|