ポルティモネンセSC
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年9月) |
ポルティモネンセSC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Portimonense Sporting Clube | ||
愛称 | Alvinegros (アルビネグロス) | ||
クラブカラー | 白と黒 | ||
創設年 | 1914年 | ||
所属リーグ | プリメイラ・リーガ | ||
所属ディビジョン | 1部 | ||
ホームタウン | ポルティマオ | ||
ホームスタジアム | エスタディオ・ムニシパル | ||
収容人数 | 9,544 | ||
代表者 |
![]() | ||
監督 |
![]() | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ポルティモネンセSC(Portimonense Sporting Clube)は、ポルトガルのプリメイラ・リーガに所属するサッカークラブ。ファーロ県ポルティマオをホームタウンとする。浦和レッズなどでプレーしたロブソン・ポンテがゼネラル・ディレクターを務めている。
過去の成績[編集]
シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8位 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 49 | 26 |
1980-81 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8位 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | 28 |
1981-82 | プリメイラ・ディヴィゾン | 6位 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 24 | 32 |
1982-83 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 31 | 29 |
1983-84 | プリメイラ・ディヴィゾン | 10位 | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | 37 | 26 |
1984-85 | プリメイラ・ディヴィゾン | 5位 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 41 | 36 |
1985-86 | プリメイラ・ディヴィゾン | 7位 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 32 | 28 |
1986-87 | プリメイラ・ディヴィゾン | 11位 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 47 | 26 |
1987-88 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13位 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 50 | 34 |
1988-89 | プリメイラ・ディヴィゾン | 12位 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 37 | 35 |
1989-90 | プリメイラ・ディヴィゾン | 17位 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 57 | 21 |
1990-91 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 8位 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 34 | 42 |
1991-92 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 17位 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 59 | 24 |
1992-93 | セグンダ・ディヴィゾンB(南地区) | 1位 | 34 | 20 | 11 | 3 | 62 | 27 | 51 |
1993-94 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 12位 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 47 | 30 |
1994-95 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 16位 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 48 | 28 |
1995-96 | セグンダ・ディヴィゾンB(南地区) | 6位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 42 | 46 |
1996-97 | セグンダ・ディヴィゾンB(南地区) | 12位 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 41 | 46 |
1997-98 | セグンダ・ディヴィゾンB(南地区) | 8位 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 35 | 53 |
1998-99 | セグンダ・ディヴィゾンB(南地区) | 3位 | 34 | 15 | 14 | 5 | 58 | 30 | 59 |
1999-2000 | セグンダ・ディヴィゾンB(南地区) | 2位 | 38 | 21 | 10 | 7 | 80 | 40 | 73 |
2000-01 | セグンダ・ディヴィゾンB(南地区) | 1位 | 38 | 25 | 3 | 10 | 70 | 43 | 78 |
2001-02 | セグンダ・リーガ | 6位 | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 37 | 52 |
2002-03 | セグンダ・リーガ | 6位 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 40 | 51 |
2003-04 | セグンダ・リーガ | 16位 | 34 | 8 | 15 | 11 | 36 | 39 | 39 |
2004-05 | セグンダ・リーガ | 14位 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | 39 |
2005-06 | セグンダ・リーガ | 12位 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 36 | 43 |
2006-07 | セグンダ・リーガ | 14位 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | 30 |
2007-08 | セグンダ・リーガ | 11位 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 30 | 37 |
2008-09 | セグンダ・リーガ | 13位 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 35 | 35 |
2009-10 | セグンダ・リーガ | 2位 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 34 | 54 |
2010-11 | プリメイラ・リーガ | 15位 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 49 | 25 |
2011-12 | セグンダ・リーガ | 16位 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 42 | 32 |
2012-13 | セグンダ・リーガ | 6位 | 42 | 17 | 13 | 12 | 61 | 50 | 64 |
2013-14 | セグンダ・リーガ | 7位 | 42 | 19 | 10 | 13 | 58 | 48 | 67 |
2014-15 | セグンダ・リーガ | 14位 | 46 | 15 | 15 | 16 | 56 | 62 | 60 |
2015-16 | セグンダ・リーガ | 4位 | 46 | 20 | 18 | 8 | 57 | 45 | 78 |
2016-17 | セグンダ・リーガ | 1位 | 42 | 25 | 8 | 9 | 70 | 39 | 83 |
2017-18 | プリメイラ・リーガ | 10位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | 38 |
現所属メンバー[編集]
- 2019年10月27日現在[1]
|
|
歴代監督[編集]
歴代所属選手[編集]
詳細は「Category:ポルティモネンセSCの選手」を参照
中村祐人 2009-2010
董方卓 2010-2011
レナチーニョ 2010, 2013-2014
アンドレ・ヴィラス・ボアス 2011
ドド 2011-2013
ファブリシオ 2011-2018
金崎夢生 2013-2016
亀倉龍希 2013-
マゾーラ 2014-2015
マウリシオ 2014-2016
エヴェルトン 2014-2018, 2018
中島翔哉 2017-2019
長島滉大 2018-2019
権田修一 2019-
安西幸輝 2019-
脚注[編集]
- ^ “PLANTEL: PORTIMONENSE FUTEBOL SAD - 2019/2020”. ポルティモネンセSC. 2019年10月27日閲覧。
外部リンク[編集]
- 公式サイト (ポルトガル語)
- Zerozero team profile
|
|