リッキー・カックリル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
|||||
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表国: | ![]() |
||||
生年月日: | 1978年10月26日(36歳) | ||||
出生地: | ダニーデン | ||||
身長: | 170 cm | ||||
コーチ: | Viacheslav Kuznetsov | ||||
元コーチ: | Andrei Pachin Galina Pachin Gordon Rushton |
||||
振付師: | Alexander Rokoff | ||||
所属クラブ: | ダニーデンアイススケートクラブ | ||||
ISU パーソナルベストスコア | |||||
トータルスコア: | 127.02 | 2005 四大陸選手権 | |||
ショートプログラム: | 39.25 | 2005 四大陸選手権 | |||
フリースケーティング: | 87.77 | 2005 四大陸選手権 |
リッキー・カックリル(英語:Ricky Cockerill、1978年10月26日 - )は、ニュージーランド、ダニーデン出身のフィギュアスケート選手(男子シングル)。
主な戦績[編集]
大会/年 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選手権 | 39 | 41 | 40 | ||||
四大陸選手権 | 14 | 17 | 18 | 16 | 12 | ||
ニュージーランド選手権 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゴールデンスピン | 13 | 13 | 18 | 24 |