ヴィトーリアFC (ポルトガル)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ヴィトーリア・セトゥーバル | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Vitória Futebol Clube[1] | |||
愛称 | Os Sadinos, O Velho Senhor | |||
クラブカラー | 緑・白 | |||
創設年 | 1910年 | |||
所属リーグ | プリメイラ・リーガ | |||
所属ディビジョン | 1部 | |||
ホームタウン | セトゥーバル | |||
ホームスタジアム | エスタディオ・ド・ボンフィム | |||
収容人数 | 21,530 / 18,728 (UEFA) | |||
代表者 |
![]() | |||
監督 |
![]() | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ヴィトーリア・フトゥボル・クルーベ(ポルトガル語: Vitória Futebol Clube)は、ポルトガル南西部の都市セトゥーバルを本拠地とするサッカークラブである。ヴィトーリアSC (ヴィトーリア・ギマランイス) と区別するため、ヴィトーリア・デ・セトゥーバル(Vitória de Setúbal (発音 [viˈtɔɾiɐ dɨ sɨˈtubaɫ]))と呼ばれることが多い。創設当初はVictoria Foot-Ball Clubと英語表記であった。
いまだヨーロッパの大会での優勝経験はないものの、UEFAカップでリヴァプールやインテルを倒したこともあるように、常にダークホース的な存在である。
同じヴィトーリアを冠したヴィトーリアSCとの試合はダービーの様相を呈する。
獲得タイトル[編集]
国内タイトル[編集]
- タッサ・デ・ポルトガル:3回
- 1964-65, 1966-67, 2004-05
- タッサ・ダ・リーガ:1回
- 2007-08
国際タイトル[編集]
- ラ・ペケーニャ・コパ・デル・ムンド:1回
- 1970
過去の成績[編集]
シーズン | ディビジョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝ち点 | |
1990-91 | プリメイラ・ジヴィゾン | 17位 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 53 | 32 |
1991-92 | セグンダ・ジヴィゾン・デ・オンラ | 5位 | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 35 | 39 |
1992-93 | セグンダ・ジヴィゾン・デ・オンラ | 3位 | 34 | 17 | 13 | 4 | 69 | 30 | 47 |
1993-94 | プリメイラ・ジヴィゾン | 6位 | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 42 | 34 |
1994-95 | プリメイラ・ジヴィゾン | 18位 | 34 | 3 | 13 | 18 | 25 | 45 | 19 |
1995-96 | セグンダ・ジヴィゾン・デ・オンラ | 2位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 22 | 62 |
1996-97 | プリメイラ・ジヴィゾン | 12位 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 42 | 40 |
1997-98 | プリメイラ・ジヴィゾン | 13位 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 43 | 37 |
1998-99 | プリメイラ・ジヴィゾン | 5位 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 | 38 | 53 |
1999-2000 | プリメイラ・リーガ | 16位 | 34 | 9 | 6 | 19 | 25 | 49 | 33 |
2000-01 | セグンダ・リーガ | 3位 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 41 | 64 |
2001-02 | プリメイラ・リーガ | 13位 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 46 | 38 |
2002-03 | プリメイラ・リーガ | 18位 | 34 | 6 | 13 | 15 | 40 | 53 | 31 |
2003-04 | セグンダ・リーガ | 2位 | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 | 41 | 64 |
2004-05 | プリメイラ・リーガ | 10位 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 45 | 44 |
2005-06 | プリメイラ・リーガ | 8位 | 34 | 14 | 4 | 16 | 28 | 33 | 46 |
2006-07 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 45 | 24 |
2007-08 | プリメイラ・リーガ | 6位 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 33 | 45 |
2008-09 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 46 | 26 |
2009-10 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | 25 |
2010-11 | プリメイラ・リーガ | 12位 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 | 34 |
2011-12 | プリメイラ・リーガ | 11位 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 49 | 30 |
2012-13 | プリメイラ・リーガ | 12位 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 55 | 26 |
2013-14 | プリメイラ・リーガ | 7位 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 39 |
2014-15 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 56 | 29 |
2015-16 | プリメイラ・リーガ | 15位 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 | 30 |
2016-17 | プリメイラ・リーガ | 12位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 39 | 38 |
2017-18 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | 32 |
現所属メンバー[編集]
- 2017年1月29日現在[2]
|
|
ローン移籍[編集]
- out
|
歴代監督[編集]
ジョゼ・トーレス 1974-1975
カルロス・カルドソ 1977-1979
マヌエル・フェルナンデス 1988-1990
アベウ・ブラガ 1994-1995
マヌエル・フェルナンデス 1997
カルロス・カルドソ 1998-1999
ジョルジェ・ジェズス 2000-2002
カルロス・カルドソ 2003
カルロス・カルヴァリャル 2003-2004
ジョゼ・コウセイロ 2004-2005
トニ 2006
カルロス・カルドソ 2006-2007
カルロス・カルヴァリャル 2007-2008
ダウト・ファキラ 2008-2009
カルロス・カルドソ 2009
マヌエル・フェルナンデス 2009-2011
ブルーノ・リベイロ 2011-2012
ジョゼ・モッタ 2012-2013
ジョゼ・コウセイロ 2013-2014
ドミンゴス・パシエンシア 2014-2015
ブルーノ・リベイロ 2015
キム・マシャド 2015-2016
ジョゼ・コウセイロ 2016-2018
リト・ヴィディガル 2018-2019
歴代所属選手[編集]
詳細は「Category:ヴィトーリアFC (ポルトガル) の選手」を参照
- MF
金秉析 2007-2008
- FW
ラシディ・イエキニ 1990-1994
- DF
リカルド・カルヴァーリョ 1999-2000
- DF
パウロ・フェレイラ 2000-2002
- FW
アルベール・メヨン・ゼ 2000-2005
- GK
エドゥアルド 2007-2008
- DF
アリ・シッソコ 2008
- DF
マルク・ゾロ 2009
脚注[編集]
- ^ “Estatutos” (Portuguese). Vitória Futebol Clube. 2016年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月16日閲覧。
- ^ http://vfc.pt/noticias/futebol/2014/07/17/numeracao-e-nomes-oficiais-nas-camisolas/
外部リンク[編集]
- 公式ウェブサイト (ポルトガル語)
- Vitória Setúbal results and fixtures at FIFA
- Vitoria Setubal results and fixtures at Soccerbase
|