全日本シングル王座
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。2016年2月) ( |
全日本シングル王座は、全日本女子プロレスが認定していたシングルマッチのタイトルの名称。WWWA世界シングル王座、WWWAオールパシフィック王座に次ぐ全女第3のシングル王座(後にIWA世界女子王座が出来たことにより第4の王座となる)で、若手レスラーがトップレスラーになるための登竜門的な王座である。
歴史[編集]
1980年に創設。初代王者はジャガー横田(当時は横田利美)。3回以上戴冠した選手は1人も現れなかった。2005年に全女が解散したため、王座も封印された。
タイトル獲得者[編集]
歴代数 | レスラー | 戴冠回数 | 獲得日付 | 獲得した場所(対戦相手・その他) |
---|---|---|---|---|
初代 | 横田利美 | 1 | 1980年12月15日 | 大田区体育館、ナンシー久美、1981年3月7日王座返上 |
第2代 | デビル雅美 | 1 | 1981年5月9日 | 大宮スケートセンター、北村智子、1982年4月7日王座返上 |
第3代 | ライオネス飛鳥 | 1 | 1982年7月19日 | 大田区体育館、マスクド・ユウ |
第4代 | 松本香 | 1 | 1983年1月8日 | 熊谷市体育館 |
第5代 | ライオネス飛鳥 | 2 | 1983年6月1日 | 大宮スケートセンター、1984年1月18日王座返上 |
第6代 | 山崎五紀 | 1 | 1984年2月28日 | 相模原市総合体育館、立野記代、1985年2月25日王座返上 |
第7代 | ブル中野 | 1 | 1985年7月25日 | 大和車体工業体育館、小松美加 |
第8代 | 小倉由美 | 1 | 1988年1月28日 | 愛知県体育館 |
第9代 | 小松美加 | 1 | 1988年7月10日 | エドモントン、引退のため1989年2月王座返上 |
第10代 | 宍戸江利花 | 1 | 1989年3月19日 | 後楽園ホール、豊田真奈美 |
第11代 | 天田麗文 | 1 | 1989年8月24日 | 後楽園ホール、退団のため1989年8月王座返上 |
第12代 | 豊田真奈美 | 1 | 1989年11月18日 | 益田市体育館、高橋美華、1990年9月1日王座返上 |
第13代 | 井上京子 | 1 | 1990年10月2日 | 山形市体育館、井上貴子 |
第14代 | 井上貴子 | 1 | 1991年4月29日 | 大田区体育館 |
第15代 | 吉田万里子 | 1 | 1992年4月29日 | 戸田市スポーツセンター |
第16代 | 長谷川咲恵 | 1 | 1992年7月15日 | 大田区体育館 |
第17代 | 渡辺智子 | 1 | 1992年10月9日 | 千葉公園体育館 |
第18代 | 伊藤薫 | 1 | 1992年11月26日 | 川崎市体育館 |
第19代 | デビー・マレンコ | 1 | 1993年2月10日 | 熊本市体育館、怪我のため1993年中頃王座返上 |
第20代 | 下田美馬 | 1 | 1993年9月18日 | 大宮スケートセンター、バット吉永、三田英津子とのタッグに集中するため1994年4月9日王座返上 |
第21代 | 伊藤薫 | 2 | 1994年5月4日 | 戸田市スポーツセンター、玉田りえ |
第22代 | 渡辺智子 | 2 | 1995年6月30日 | 函館市民体育館、1996年初頭王座返上 |
第23代 | 前川久美子 | 1 | 1996年5月4日 | 大宮スケートセンター、チャパリータASARI |
第24代 | 玉田りえ | 1 | 1996年11月21日 | 戸田市スポーツセンター、1997年12月王座返上 |
第25代 | 中西百重 | 1 | 1997年12月12日 | 千葉公園体育館、西堀幸恵 |
第26代 | 元川恵美(I.W.A.JAPAN) | 1 | 1998年1月24日 | アクトシティ浜松 |
第27代 | 中西百重 | 2 | 1998年4月12日 | 後楽園ホール、王座防衛期限のため1999年王座剥奪 |
第28代 | 高橋奈苗 | 1 | 2000年3月1日 | 博多スターレーン、藤井巳幸 |
第29代 | 脇澤美穂 | 1 | 2000年9月17日 | ディファ有明 |
第30代 | 風間ルミ(LLPW) | 1 | 2001年5月26日 | 後楽園ホール(LLPW)、直後に王座返上 |
第31代 | 納見佳容 | 1 | 2001年7月27日 | 代々木第2体育館、脇澤美穂 |
第32代 | 春山香代子(JWP) | 1 | 2001年9月26日 | 板橋産文ホール(JWP) |
第33代 | 納見佳容 | 2 | 2002年1月4日 | 後楽園ホール、WWWAオールパシフィック王者決定トーナメントに出場のため2002年9月22日王座返上 |
第34代 | 藤井巳幸 | 1 | 2002年10月8日 | 菰野ジャスコ跡地、西尾美香 |
第35代 | 米山香織(JWP) | 1 | 2002年11月29日 | 東京武道館 |
第36代 | 西尾美香 | 1 | 2003年1月4日 | 後楽園ホール、全女退団のため2003年初頭王座返上 |
第37代 | サソリ(藤井巳幸) | 2 | 2003年6月19日 | 石川県産業展示館、前村早紀 |
第38代 | Hikaru | 2 | 2003年9月15日 | 後楽園ホール |
第39代 | 前村早紀 | 1 | 2004年1月3日 | 後楽園ホール、最後の王者 |
関連項目[編集]
カテゴリ: