前田柊
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マエダ シュウ | |||||
ラテン文字 | MAEDA Shu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1993年12月2日(25歳) | |||||
出身地 | 三重県 | |||||
身長 | 169cm | |||||
体重 | 66kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム |
![]() | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 4 | |||||
利き足 | 右足[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2016- | ヴァンラーレ八戸 | 38 | (2) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2019年1月25日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
前田 柊(まえだ しゅう、1993年12月2日 - )は、三重県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー(MF)。
来歴[編集]
ジュビロ磐田U-18から神奈川大学に進学。2016年にヴァンラーレ八戸に加入した[2]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2016 | 八戸 | 22 | JFL | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2017 | 4 | 14 | 0 | - | 3 | 0 | 17 | 0 | |||
2018 | 12 | 2 | - | - | 12 | 2 | |||||
2019 | J3 | - | |||||||||
通算 | 日本 | J3 | - | ||||||||
日本 | JFL | 38 | 2 | - | 3 | 0 | 41 | 2 | |||
総通算 | 38 | 2 | - | 3 | 0 | 41 | 2 |
- Jリーグ初出場 - 2019年5月30日 明治安田生命J3第10節 対セレッソ大阪(ヤンマースタジアム長居)
選抜歴[編集]
- 静岡県高校選抜[4]
脚注[編集]
- ^ ジュビロ磐田U-18・前田柊
- ^ 新加入選手のお知らせ - 2016年1月18日 ヴァンラーレ八戸公式サイト
- ^ a b c 神奈川大学サッカー部・前田柊
- ^ ゲキサカ・前田柊
関連項目[編集]
|