宮城県サッカーリーグ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
宮城県サッカーリーグ(みやぎけんサッカーリーグ)は、全国の各都道府県にあるサッカーの都道府県リーグのひとつで、宮城県のサッカークラブチームが参加している。
2020年現在では第44回を数える。
概要&レギュレーション[編集]
宮城県サッカーリーグは2部で構成される。各リーグともに2回戦総当たり。毎年4月から11月にかけて行われる。
- 1部(8チーム)
- 2部(8チーム)
下位カテゴリとして、県北・大崎・塩釜・仙台実業団・仙台クラブ・仙南の各地区リーグが存在する。
昇格・降格について[編集]
- 1部優勝チームは東北社会人サッカーリーグへ自動昇格。
- 優勝チームが昇格を辞退した場合はそれに準ずるチーム(3位まで繰り下げ)が昇格する。
- 1部8位は2部に自動降格。2部1位は1部に自動昇格。
- 1部7位と2部2位は入替戦を行う。
- 2部8位は地区リーグに自動降格。
- 各地区リーグの優勝チーム(登録チーム数が30を超えるリーグからは2位も出場)は、宮城県サッカーリーグ昇格選考試合を行う。
- フラワーリーグ方式(各チーム2試合の変則リーグ戦)の予選リーグを行い、予選リーグの上位4チームによるトーナメント方式の昇格決定戦を行う。
- 優勝チームは2部に自動昇格。2位チームは2部7位と入替戦を行う。
なお、昇降格に関してはJFL・東北リーグの昇格降格数により変更があり、詳しくは県サッカー協会1種委員会により協議のうえ決定する。
所属クラブ(2020年)[編集]
1部[編集]
- 宮城教員クラブ
- 東六クラブ ノスタルジア
- 多賀城FC
- ARDORE桑原
- ソニーサッカークラブ
- 仙台中田サッカークラブ
- 宮工クラブ
- 塩釜FCヴィーゼ
2部[編集]
- 中新田サッカークラブ
- マリソル松島
- KEMONO IN 槻木
- 六郷クラブ
- 東北クラブ
- 田尻FC
- 登米SC
- SC75
歴代成績[編集]
1部[編集]
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1992 | トーキン | ||||||||
18 | 1993 | トーキン | ||||||||
19 | 1994 | ソニー仙台FC | ||||||||
20 | 1995 | 七ヶ浜SC | ||||||||
21 | 1996 | 七ヶ浜SC | 仙台中田クラブ | |||||||
22 | 1997 | 電力ノスタルジアFC | 東北リコー | 中新田SC | 石巻市役所 | 松下電器仙台 | 宮城教員クラブ | 東北アルプス涌谷 | 東北アルプス古川 | 中山クラブ |
23 | 1998 | 七郷クラブ | 仙台中田クラブ | 石巻市役所 | 東北リコー | 中新田SC | SC松島 | 宮城教員クラブ | 松下電器仙台 | 東北アルプス涌谷 |
24 | 1999 | 仙台中田クラブ | 七郷クラブ | 中新田SC | 東北リコー | SC松島 | 石巻市役所 | 宮城教員クラブ | 松下電器仙台 | |
25 | 2000 | 仙台中田クラブ | 塩釜FC | 電力ノスタルジアFC | 七郷クラブ | 石巻市役所 | 中新田SC | SC松島 | 東北リコー | 宮城教員クラブ |
26 | 2001 | 佐川急便東北SC | 東北リコー | 電力ノスタルジアFC | 中新田SC | 七郷クラブ | 石巻市役所 | SC松島 | 塩釜FC | |
27 | 2002 | 七ヶ浜SC | 電力ノスタルジアFC | FC Sun.L | 中新田SC | 七郷クラブ | 東北リコー | ウェスト岩沼 | 石巻市役所 | |
28 | 2003 | 七ヶ浜SC | 中新田SC | 七郷クラブ | 東北リコー | UFCインパルス | FC Sun.L | 電力ノスタルジアFC | ウェスト岩沼 | |
29 | 2004 | 七ヶ浜SC | 宮城教員クラブ | 東北リコー | 中新田SC | 電力ノスタルジアFC | FC Sun.L | 七郷クラブ | UFCインパルス | |
30 | 2005 | 七ヶ浜SC | 宮城教員クラブ | ISSC | 中新田SC | 七郷クラブ | 東北リコー | 電力ノスタルジアFC | FC Sun.L | |
31 | 2006 | 宮城教員クラブ | 中新田SC | 六郷クラブ | 電力ノスタルジアFC | 南仙台FC | 東北リコー | 七郷クラブ | ISSC | |
32 | 2007 | コバルトーレ女川 | 南仙台FC | 電力ノスタルジアFC | 東北リコー | 六郷クラブ | 仙台SASUKE.FC | 宮城教員クラブ | 七郷クラブ | |
33 | 2008 | 宮城教員クラブ | 電力ノスタルジアFC | DUOPARK.FC | 南仙台FC | 六郷クラブ | 仙台SASUKE.FC | 東北リコー | ソニーSC | |
34 | 2009 | 東北リコー | 南仙台FC | 宮城教員クラブ | 七ヶ浜SC | DUOPARK.FC | 仙台SASUKE.FC | 電力ノスタルジアFC | 七郷クラブ | 六郷クラブ |
35 | 2010 | 南仙台FC | 東北リコー | 電力ノスタルジアFC | 宮城教員クラブ | 七ヶ浜SC | 中新田SC | 仙台SASUKE.FC | DUOPARK.FC | ソニーSC |
* | 2011 | 東日本大震災の影響でリーグ戦全日程中止 | ||||||||
36 | 2012 | 中新田SC | 仙台SASUKE.FC | ノスタルジアFC | 宮城教員クラブ | DUOOARK.FC | 七ヶ浜SC | 東北リコー | ||
37 | 2013 | ノスタルジアFC | 宮城教員クラブ | DUOPARK.FC | 七ヶ浜SC | リコーインダストリー東北 | KEMONO IN 槻木 | 六郷クラブ | 七郷クラブ | |
38 | 2014 | DUOPARK.FC | 七ヶ浜SC | 宮城教員クラブ | 中新田SC | ソニーSC | リコーインダストリー東北 | KEMONO IN 槻木 | 六郷クラブ | |
39 | 2015 | 中新田SC | 宮城教員クラブ | ソニーSC | 七ヶ浜SC | リコーインダストリー東北 | KEMONO IN 槻木 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 東六クラブノスタルジア | 七郷クラブ |
40 | 2016 | 東六クラブノスタルジア | リコーインダストリー東北 | 宮城教員クラブ | 七ヶ浜SC | ソニーSC | 六郷クラブ | 塩釜NTFCヴィーゼ | KEMONO IN 槻木 | |
41 | 2017 | FC SENDAI | 七ヶ浜SC | 東六クラブノスタルジア | ARDORE桑原 | ソニーSC | 六郷クラブ | 宮城教員クラブ | マリソル松島 | |
42 | 2018 | 七ヶ浜SC | ソニーSC | 東六クラブノスタルジア | ARDORE桑原 | 宮城教員クラブ | 多賀城FC | 塩釜FCヴィーゼ | 六郷クラブ | |
43 | 2019 | FC Sendai university Second | 宮城教員クラブ | 東六クラブノスタルジア | 多賀城FC | ARDORE桑原 | ソニーSC | 仙台中田クラブ | 中新田SC | |
44 | 2020 | 多賀城FC | 塩釜FCヴィーゼ | ARDORE桑原 | 宮城教員クラブ | 東六クラブノスタルジア | 宮工クラブ | 仙台中田クラブ | ソニーSC |
昇 格 |
降 格 |
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
|
カテゴリ: