日本製鉄室蘭サッカー部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
日本製鉄室蘭サッカー部 | |
---|---|
原語表記 | 日本製鉄株式会社室蘭製鉄所サッカー部 |
呼称 | 日本製鉄室蘭 |
クラブカラー | 赤 |
創設年 | 1939年 |
所属リーグ | 北海道サッカーリーグ |
ホームタウン | 北海道室蘭市 |
ホームスタジアム | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
収容人数 | 11,600人 |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
日本製鉄室蘭サッカー部[1](にっぽんせいてつむろらんサッカーぶ)とは、北海道室蘭市を本拠地とする日本製鉄室蘭製鉄所のサッカー部である。
概要[編集]
1939年に日本製鐵輪西製鐵所(現:日本製鉄室蘭製鉄所)から創部。2012年9月までは新日鐵室蘭サッカー部と呼称しており、2012年10月より新日鐵住金室蘭サッカー部の名称となった[2]。さらに、2019年の社名変更に伴いチーム名を日本製鉄室蘭サッカー部に変更。
1979年に第2回北海道サッカーリーグに参加し初優勝し、1990年の第13回も優勝した。このほか、全国地域リーグや天皇杯全国大会、全国社会人サッカー大会、全国大会出場などにも出場。
2001年に北海道サッカーリーグ2部へ降格し、2003年より道南ブロックリーグに所属。2012年にブロックリーグ決勝大会でグループ1位となり、11年ぶりに北海道サッカーリーグへの復帰を果たした。
2015年に道南ブロックリーグへ降格するも、2016年のブロックリーグ決勝大会でB組1位となり1年で北海道サッカーリーグへ復帰した。
戦績[編集]
リーグ戦[編集]
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝(PK勝) | 分 | 敗(PK敗) | 得点 | 失点 | 得失 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 北海道 | 優勝 | 18 | 5 | 4(1) | - | 0(0) | 19 | 5 | +14 | |
1980 | 3位 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | ||
1981 | 4位 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 12 | +3 | ||
1982 | 優勝 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 7 | +14 | ||
1983 | 2位 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | ||
1984 | 2位 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | ||
1985 | 6位 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | ||
1986 | 6位 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | ||
1987 | 10位 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | ||
1988 | 室蘭地区 | 優勝 | 全道地区リーグ決勝大会優勝
北海道リーグ1部昇格 | ||||||||
1989 | 北海道1部 | 3位 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 | |
1990 | 優勝 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | ||
1991 | 3位 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | ||
1992 | 3位 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 23 | +9 | ||
1993 | 4位 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 26 | 29 | -3 | ||
1994 | 優勝 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 16 | +46 | ||
1995 | 3位 | 25 | 14 | 6(2) | - | 3(3) | 36 | 30 | +6 | ||
1996 | 4位 | 25 | 14 | 8(0) | - | 5(1) | 45 | 37 | +8 | ||
1997 | 6位 | 13 | 14 | 3(2) | - | 9(0) | 27 | 34 | -7 | ||
1998 | 2位 | 18 | 7 | 6(0) | - | 1(0) | 18 | 6 | 12 | ||
1999 | 5位 | 6 | 10 | 2(0) | - | 8(0) | 17 | 34 | -17 | ||
2000 | 5位 | 11 | 10 | 3(1) | - | 6(0) | 20 | 34 | -14 | ||
2001 | 6位 | 8 | 10 | 2(1) | - | 7(0) | 22 | 46 | -24 | 北海道リーグ2部に降格 | |
2002 | 北海道2部 | 3位 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 19 | +13 | 参入戦で敗退し降格 |
2003 | 道南 | 2位 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 17 | +20 | |
2004 | 2位 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 19 | +22 | ||
2005 | 優勝 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 14 | +28 | ブロック決勝3位のため残留 | |
2006 | 2位 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 14 | +18 | ||
2007 | 優勝 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | ブロック決勝3位のため残留 | |
2008 | 優勝 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 11 | +32 | ブロック決勝2位のため残留[注 1] | |
2009 | 2位 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | +18 | ||
2010 | 3位 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 18 | +5 | ||
2011 | 2位 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | 12 | +27 | ||
2012 | 2位 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 16 | +22 | ブロック決勝B組1位で昇格[4] | |
2013 | 北海道 | 6位 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 37 | -8 | |
2014 | 4位 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 45 | -11 | ||
2015 | 8位 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 38 | -14 | 道南ブロックリーグへ降格 | |
2016 | 道南 | 優勝 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 12 | +26 | ブロック決勝B組1位で昇格 |
2017 | 北海道 | 5位 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 36 | -7 | |
2018 | 4位 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | ||
2019 | 4位 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 40 | 28 | +12 |
タイトル[編集]
リーグ戦[編集]
- 道南ブロックリーグ:4回
- 2005年、2007年、2008年、2016年
天皇杯[編集]
出場3回(2019年現在)
回 | 年月日 | ラウンド | 会場 | スコア | 対戦相手 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1972年12月10日 | 1回戦 | 西が丘 | ● 1 - 4 | 甲府クラブ(関東代表) | [5] |
60 | 1980年12月4日 | 1回戦 | 駒沢 | ● 0 - 3 | 東芝サッカー部(関東代表) | [6] |
71 | 1991年12月14日 | 1回戦 | 尼崎 | ● 0 - 6 | 松下電器サッカー部(JSL1部シード) | [7] |
脚注[編集]
出典[編集]
- ^ “平成24年度 第10回北海道サッカーリーグブロックリーグ決勝大会 【日程・組み合わせ】”. 北海道サッカー協会. 2012年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月23日閲覧。
- ^ “新日鉄住友1日誕生―室蘭製鉄所、準備作業急ピッチ”. 室蘭民報 (2012年9月28日). 2012年10月18日閲覧。
- ^ “第32回 北海道サッカーリーグ開催要項”. 北海道サッカー協会. 2013年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月8日閲覧。
- ^ “ブロック決勝結果&順位”. 札幌ウインズFCブログ (2012年10月8日). 2012年10月9日閲覧。
- ^ 毎日新聞 1972年12月11日朝刊
- ^ 北海道新聞 1980年12月5日朝刊
- ^ 読売新聞 1991年12月15日朝刊
関連項目[編集]
- 日本製鉄室蘭製鉄所
- 日本製鉄大分サッカー部
- 日本製鉄釜石サッカー部
- 日本製鉄室蘭シャークス - 新日本製鐵室蘭硬式野球部に起源を持つ社会人野球チーム
|
|