東京海上日動ビッグブルー (男子バスケットボール)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
東京海上日動ビッグブルー 'TOKIO MARINE NICHIDO BIG BLUE | |||
---|---|---|---|
愛称 | ビッグブルー | ||
所属リーグ |
![]() | ||
カンファレンス | 関東1部 | ||
創設年 | 1932年 | ||
本拠地 | 東京都練馬区 | ||
アリーナ | 東京海上日動石神井スポーツセンター | ||
チームカラー | ブルー | ||
代表者 | 深田一政 | ||
ヘッドコーチ | 池卓実 | ||
公式サイト | http://bigblue-tokyo.com/ | ||
ユニフォーム | |||
|
東京海上日動ビッグブルー(とうきょうかいどうにちどうビッグブルー、TOKIO MARINE NICHIDO BIG BLUE)は、東京都練馬区を本拠地としている男子バスケットボールチームである。母体企業は東京海上日動。2018-19シーズンまでB3.LEAGUEに所属していた。
歴史[編集]
- 1932年 - 東京海上時代に発足。同年発足された「東京実業団籠球連盟」に参加。
- 1967年 - 第1回日本リーグに参加、1年で実業団リーグへ降格。
- 1983年 - 16年ぶりに日本リーグ2部に復帰。
- 1992年 - 実業団リーグへ降格。
- 1998年 - 日本リーグ2部に復帰。
- 2004年 - 東京海上が日動火災と合併し東京海上日動火災保険となったため、チーム名が「東京海上ビッグブルー」から「東京海上日動ビッグブルー」になる。
- 2007年 - チーム名が「ビッグブルー東京」に変更。
- 2012年 - チーム名を「東京海上日動ビッグブルー」に戻す。[1]
- 2016年 - リーグ再編によりセミプロ・B3リーグに加盟。但し初年度は正規リーグ戦の「レギュラーシーズン」のみに参加とし、「ファーストステージ」「ファイナルステージ」は出場しない。
- 2018年現在、第1回日本リーグ男子参加チームのうち当時の実業団形態を維持したまま活動を続ける唯一のチームであるが後述のように2018-2019シーズン限りで全国リーグでの活動を事実上終える。
- 選手は社員選手が多い。週末の他、水曜日に練習を行っている。
- 2018-2019シーズンより老朽化していた東京海上日動石神井体育館から、東京海上日動石神井スポーツセンターにホームアリーナ兼練習場が移転する。
- 2019年2月18日に2018-2019シーズン限りでB3リーグを退会し、次のシーズンから地域リーグの関東地区に転籍することを発表。なお、昇格以外でのB3リーグ退会は史上初の出来事になる[2][3]。
成績[編集]
B.LEAGUE[編集]
東京海上日動ビッグブルー (男子バスケットボール) シーズン成績
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | プレーオフ | 天皇杯 | |||||||||||||||||||
# | シーズン | リーグ | 地区 | 順位 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | ホーム | アウェイ | 自地区 | 他地区 | 得点 | 失点 | 点差 | 総合 | 結果 | 備考 | HC | ref. | 結果 |
1 | 2016-17 | B3 | 9 | 3 | 29 | (.094) | 26.0 | 1-13(.071) | 2-16(.111) | 3-29(.094) | 0-0(–) | 2014 | 2844 | -830 | 9 | 9位 | 家村円 | [4] | |||
2 | 2017-18 | B3 | 9 | 5 | 27 | (.156) | 21.0 | 2-12(.143) | 3-15(.167) | 5-27(.156) | 0-0(–) | 2208 | 2851 | -643 | 9 | 9位 | 家村円 | ||||
3 | 2018-19 | B3 | 10 | 1 | 35 | (.028) | 31.0 | 0-18(.000) | 1-17(.056) | 1-35(.028) | 0-0(–) | 2736 | 3432 | -696 | 10 | 10位 | 家村円 | [5] | |||
ゲーム差:1位との差(PO圏との差) 地区1 # :ワイルドカード QF :準々決勝 3決 :3位決定戦 SF :準決勝 FINAL :決勝 B1:9~14位はPOなし チャンピオン B2優勝 昇格 降格 残留 2020年11月29日更新 |
過去のリーグ戦[編集]
旧JBL[編集]
年度 | リーグ | ディビジョン | 回 | レギュラーシーズン | セミファイナル | ファイナル | 最終結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 順位 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1967 | 日本リーグ | 1 | 0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | 8位 | |
1968 | 実業団リーグ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 | |
1969 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 | ||
1970 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 | ||
1971 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 | ||
1972 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 | ||
1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 | ||
1974 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 不明 | ||
1975 | 5 | 1 | 9 | 位 | 6位 | ||||||
1976 | ? | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1977 | 7 | 2 | 8 | 位 | 6位 | ||||||
1978 | ? | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1979 | ? | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1980 | ? | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1981 | ? | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1982 | ? | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1983 | 日本リーグ | 2部 | 17 | 3 | 11 | 位 | 7位 | ||||
1984 | 18 | 4 | 10 | 位 | 7位 | ||||||
1985 | 19 | 4 | 10 | 位 | 7位 | ||||||
1986 | 20 | 5 | 9 | 位 | 5位 | ||||||
1987 | 21 | 7 | 7 | 位 | 5位 | ||||||
1988 | 22 | 7 | 8 | 位 | 3位 | ||||||
1989 | 23 | 5 | 10 | 位 | 5位 | ||||||
1990 | 24 | 7 | 8 | 位 | 4位 | ||||||
1991 | 25 | 4 | 11 | 位 | 5位 | ||||||
1992 | 26 | 0 | 15 | 位 | 6位 | ||||||
1993 | 実業団リーグ | 26 | ? | ? | 位 | 不明 | |||||
1994 | 27 | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1995 | 28 | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1996 | 29 | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1997 | 30 | ? | ? | 位 | 不明 | ||||||
1998 | 日本リーグ | 2部 | 32 | 5 | 10 | 位 | 5位 | ||||
1999 | 33 | 9 | 3 | 位 | 準優勝 | ||||||
2000 | NL | 34 | 7 | 7 | 5位 | --- | 5位 | ||||
2001 | 日本リーグ | 35 | 3 | 11 | 6位 | --- | 6位 | ||||
2002 | 36 | 4 | 11 | 4位 | 0 | 1 | --- | 4位 | |||
2003 | 37 | 6 | 9 | 4位 | 0 | 1 | --- | 4位 | |||
2004 | 38 | 2 | 13 | 6位 | --- | 6位 | |||||
2005 | 39 | 2 | 13 | 6位 | --- | 6位 | |||||
2006 | 40 | 3 | 11 | 8位 | --- | 8位 |
※日本リーグ2部の第34回(2000年)のディビジョンはNL(日本リーグ)として実施。
JBL2[編集]
年度 | リーグ | 回 | レギュラーシーズン | セミファイナル | ファイナル | 最終結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 順位 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | ||||
2007-08 | JBL2 | 1 | 3 | 13 | 9位 | --- | 9位 | |||
2008-09 | 2 | 0 | 14 | 8位 | --- | 8位 | ||||
2009-10 | 3 | 1 | 20 | 8位 | --- | 8位 | ||||
2010-11 | 4 | 4 | 18 | 9位 | 震災のためプレイオフ実施せず | |||||
2011-12 | 5 | 3 | 24 | 10位 | --- | 10位 |
スタッフとプレイヤー[編集]
スタッフ[編集]
- 部長:深田一政
- 総監督:宮澤保
- 監督:池卓実
- ヘッドコーチ:堀井幹也
- トレーナー:元安陽一
- マネージャー:佐藤眸
- マネージャー:平野真由美
- マネージャー:桑原友香
プレイヤー[編集]
No. | P | 名前 | 生年 | 身長、体重 | 出身 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 長岡岳 | 1978 | 186cm 76kg | 宮城県 | 慶應義塾大学 |
2 | G | 茂木祐喜 | 1982 | 172cm 66kg | 埼玉県 | 慶應義塾大学 |
3 | G | 浦部圭司 | 1978 | 171cm 68kg | 東京都 | 一橋大学 |
4 | C | 柳博之 | 1976 | 190cm 89kg | 北海道 | 慶應義塾大学 |
7 | G | 深尾晃生 | 1985 | 184cm 73kg | 滋賀県 | 法政大学 |
9 | C | 佐藤優 | 1984 | 190cm 79kg | 埼玉県 | 明治大学 |
11 | G | 岩本真史 | 1976 | 179cm 78kg | 神奈川県 | 青山学院大学 |
13 | F | 平野宏和 | 1983 | 186cm 81kg | 兵庫県 | 関西学院大学 |
15 | G/F | 園基史 | 1981 | 188cm 80kg | 東京都 | 慶應義塾大学 |
23 | C | 亀井英彦 | 1983 | 190cm 78kg | 宮城県 | 法政大学 |
24 | G | 押野暁 | 1983 | 168cm 65kg | 北海道 | 早稲田大学 |
33 | C | 鹿田龍太 | 1979 | 200cm 90kg | 福岡県 | 九州大学 |
34 | F/C | 松藤尚太 | 1981 | 188cm 87kg | 大阪府 | 関西学院大学 |
過去の主な所属選手[編集]
- 竹田謙
- 和田雅也
- 八木公彦
- 堀井幹也
- 関口大輔
- 紙戸大輔
- 佐藤純
- 魚井達浩
- 三木晋吉
- 橋口剛彰
- 赤尾博司
- 雑賀毅
- 池卓実
- 木村実
- 野々上邦浩
- 稲葉志晃
- 小泉明彦
- 市林英樹
- 千秋昌康
- 入江範昌
- 中田実樹
- 宮下達也
- 藪芳輝
- 貝瀬政樹
- 宮崎典彦
- 伊東大輔
- 戸谷信彦
- 瀬恒邦夫
- 向井有我
- 柳博之
- 岩本真史
- 長岡岳
- 家村円
- 落慶久
- 佐藤輔
- 浦部圭司
- 鹿田龍太
- 園基史
- 松藤尚太
- トゥーニゲス智
脚注[編集]
- ^ JBL2 2012-2013シーズン概要が決定
- ^ B3リーグ退会に関するお知らせ東京海上日動ビッグブルー 2019年2月18日
- ^ 当時のB3リーグは在籍チーム数の上限を拡張中であり、成績による地域リーグへの降格を以っての退会も無かった。
- ^ “STANDING” (201). 2017年4月4日閲覧。
- ^ “STANDING” (2019年3月17日). 2019年3月22日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 公式ホームページ
- 東京海上日動ビッグブルー (@bigblueTOKIO) - Twitter
- 東京海上日動ビッグブルー - Facebook
|
|