沖縄県全県区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年2月) |
沖縄県全県区(おきなわけんぜんけんく)は、かつて存在した衆議院の選挙区。
1970年11月15日に、国政参加選挙というかたちで、定員5名・全県1区の選挙区が設定されたのが、前史として認められる。その後、1972年の沖縄返還に伴い、第33回衆議院議員総選挙から新設。これに伴い、1952年の公職選挙法制定時には削除されていた同法の別表に本選挙区が追加された。廃止に至るまで定数は5である。
区域[編集]
沖縄県全域
現在の沖縄県第1区、沖縄県第2区、沖縄県第3区、沖縄県第4区の区域が中選挙区時代の沖縄全県区である。
選出議員[編集]
選挙名 | 年 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|
国政参加選挙 | 1970年 | 西銘順治 (自由民主党) |
瀬長亀次郎 (沖縄人民党) |
上原康助 (日本社会党) |
國場幸昌 (自由民主党) |
安里積千代 (沖縄社会大衆党) |
第33回衆議院議員総選挙 | 1972年 | 西銘順治 (自由民主党) |
上原康助 (日本社会党) |
國場幸昌 (自由民主党) |
瀬長亀次郎 (沖縄人民党) |
安里積千代 (沖縄社会大衆党) |
第34回衆議院議員総選挙 | 1976年 | 瀬長亀次郎 (日本共産党) |
玉城栄一 (公明党) |
上原康助 (日本社会党) |
西銘順治 (自由民主党) |
國場幸昌 (自由民主党) |
第35回衆議院議員総選挙 | 1979年 | 上原康助 (日本社会党) |
瀬長亀次郎 (日本共産党) |
國場幸昌 (自由民主党) |
大城眞順 (自由民主党) |
玉城栄一 (公明党) |
第36回衆議院議員総選挙 | 1980年 | 上原康助 (日本社会党) |
玉城栄一 (公明党) |
小渡三郎 (自由民主党) |
國場幸昌 (自由民主党) |
瀬長亀次郎 (日本共産党) |
第37回衆議院議員総選挙 | 1983年 | 瀬長亀次郎 (日本共産党) |
國場幸昌 (自由民主党) |
上原康助 (日本社会党) |
仲村正治 (自由民主党) |
玉城栄一 (公明党) |
第38回衆議院議員総選挙 | 1986年 | 小渡三郎 (自由民主党) |
上原康助 (日本社会党) |
宮里松正 (自由民主党) |
玉城栄一 (公明党) |
瀬長亀次郎 (日本共産党) |
第39回衆議院議員総選挙 | 1990年 | 古堅実吉 (日本共産党) |
仲村正治 (自由民主党) |
宮里松正 (自由民主党) |
上原康助 (日本社会党) |
玉城栄一 (公明党) |
第40回衆議院議員総選挙 | 1993年 | 西銘順治 (自由民主党) |
仲村正治 (新生党) |
上原康助 (日本社会党) |
古堅実吉 (日本共産党) |
宮里松正 (自由民主党) |
選挙結果[編集]
第40回衆議院議員総選挙 (1993年(平成5年)7月18日執行)
当日有権者数:866,038人 投票率:76.82%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西銘順治 | 71 | 自由民主党 | 元 | 111,196票 | 18.3% |
当 | 仲村正治 | 61 | 新生党 | 前 | 107,432票 | 17.7% |
当 | 上原康助 | 60 | 日本社会党 | 前 | 100,420票 | 16.5% |
当 | 古堅実吉 | 64 | 日本共産党 | 前 | 86,188票 | 14.2% |
当 | 宮里松正 | 65 | 自由民主党 | 前 | 83,955票 | 13.8% |
白保台一 | 50 | 公明党 | 新 | 83,243票 | 13.7% | |
島尻昇 | 35 | 日本新党 | 新 | 34,945票 | 5.8% |
第39回衆議院議員総選挙 (1990年(平成2年)2月18日執行)
当日有権者数:824,427人 投票率:78.46%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 古堅実吉 | 60 | 日本共産党 | 新 | 131,992票 | 20.6% |
当 | 仲村正治 | 58 | 自由民主党 | 元 | 125,446票 | 19.5% |
当 | 宮里松正 | 62 | 自由民主党 | 前 | 112,798票 | 17.6% |
当 | 上原康助 | 57 | 日本社会党 | 前 | 99,378票 | 15.5% |
当 | 玉城栄一 | 56 | 公明党 | 前 | 89,744票 | 14.0% |
西銘順志郎 | 40 | 自由民主党 | 新 | 82,894票 | 12.9% |
第38回衆議院議員総選挙 (1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:780,114人 投票率:77.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小渡三郎 | 60 | 自由民主党 | 元 | 108,995票 | 18.5% |
当 | 上原康助 | 53 | 日本社会党 | 前 | 99,873票 | 16.9% |
当 | 宮里松正 | 58 | 自由民主党 | 新 | 99,104票 | 16.8% |
当 | 玉城栄一 | 52 | 公明党 | 前 | 95,837票 | 16.3% |
当 | 瀬長亀次郎 | 79 | 日本共産党 | 前 | 91,685票 | 15.6% |
仲村正治 | 54 | 自由民主党 | 前 | 91,583票 | 15.5% | |
伊差川昇 | 36 | 無所属 | 新 | 2,444票 | 0.4% |
第37回衆議院議員総選挙 (1983年(昭和58年)12月18日執行)
当日有権者数:746,391人 投票率:77.58%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 瀬長亀次郎 | 76 | 日本共産党 | 前 | 118,421票 | 20.6% |
当 | 國場幸昌 | 71 | 自由民主党 | 前 | 107,525票 | 18.7% |
当 | 上原康助 | 51 | 日本社会党 | 前 | 95,460票 | 16.6% |
当 | 仲村正治 | 52 | 自由民主党 | 新 | 90,577票 | 15.8% |
当 | 玉城栄一 | 49 | 公明党 | 前 | 83,800票 | 14.6% |
小渡三郎 | 58 | 自由民主党 | 前 | 78,641票 | 13.7% |
第36回衆議院議員総選挙 (1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:697,650人 投票率:79.27%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 上原康助 | 47 | 日本社会党 | 前 | 96,132票 | 17.9% |
当 | 玉城栄一 | 46 | 公明党 | 前 | 93,956票 | 17.5% |
当 | 小渡三郎 | 54 | 自由民主党 | 新 | 88,580票 | 16.5% |
当 | 國場幸昌 | 67 | 自由民主党 | 前 | 88,457票 | 16.5% |
当 | 瀬長亀次郎 | 73 | 日本共産党 | 前 | 87,511票 | 16.3% |
大城真順 | 52 | 自由民主党 | 前 | 75,214票 | 14.0% | |
外間清隆 | 30 | 日本労働党 | 新 | 7,179票 | 1.3% |
第35回衆議院議員総選挙 (1979年(昭和54年)10月7日執行)
当日有権者数:684,720人 投票率:80.04%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 上原康助 | 47 | 日本社会党 | 前 | 96,126票 | 17.7% |
当 | 瀬長亀次郎 | 72 | 日本共産党 | 前 | 90,757票 | 16.7% |
当 | 國場幸昌 | 67 | 自由民主党 | 前 | 90,559票 | 16.7% |
当 | 大城真順 | 52 | 自由民主党 | 新 | 82,400票 | 15.2% |
当 | 玉城栄一 | 45 | 公明党 | 前 | 70,216票 | 12.9% |
小渡三郎 | 53 | 自由民主党 | 新 | 60,201票 | 11.1% | |
安里積千代 | 76 | 民社党 | 元 | 33,555票 | 6.2% | |
翁長助裕 | 43 | 新自由クラブ | 新 | 13,613票 | 2.5% | |
外間清隆 | 29 | 日本労働党 | 新 | 5,732票 | 1.1% |
第34回衆議院議員総選挙 (1976年(昭和51年)12月5日執行)
当日有権者数:656,558人 投票率:75.64%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 瀬長亀次郎 | 69 | 日本共産党 | 現 | 93,309票 | 19.0% |
当 | 玉城栄一 | 42 | 公明党 | 新 | 90,735票 | 18.5% |
当 | 上原康助 | 44 | 日本社会党 | 現 | 77,685票 | 15.8% |
当 | 西銘順治 | 55 | 自由民主党 | 現 | 70,365票 | 14.3% |
当 | 國場幸昌 | 64 | 自由民主党 | 現 | 69,322票 | 14.1% |
桑江朝幸 | 58 | 自由民主党 | 新 | 54,904票 | 11.2% | |
安里積千代 | 73 | 民社党 | 元 | 35,278票 | 7.2% |
第33回衆議院議員総選挙 (1972年(昭和47年)12月10日執行)
当日有権者数:594,637人 投票率:74.09%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西銘順治 | 51 | 自由民主党 | 前 | 74,073票 | 17.0% |
当 | 上原康助 | 40 | 日本社会党 | 前 | 68,999票 | 15.8% |
当 | 國場幸昌 | 60 | 自由民主党 | 前 | 65,961票 | 15.1% |
当 | 瀬長亀次郎 | 65 | 沖縄人民党 | 前 | 64,433票 | 14.8% |
当 | 安里積千代 | 69 | 沖縄社会大衆党 | 前 | 57,203票 | 13.1% |
玉城栄一 | 38 | 公明党 | 新 | 44,520票 | 10.2% | |
桑江朝幸 | 54 | 自由民主党 | 新 | 38,255票 | 8.8% | |
山川泰邦 | 64 | 無所属 | 新 | 22,716票 | 5.2% |
沖縄・国政参加特別措置法による衆議院議員選挙 (1970年(昭和45年)11月15日執行)
当日有権者数:人 投票率:83.64%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 西銘順治 | 49 | 自由民主党 | 新 | 92,596票 | 21.0% |
当 | 瀬長亀次郎 | 63 | 沖縄人民党 | 新 | 76,978票 | 17.4% |
当 | 上原康助 | 38 | 日本社会党 | 新 | 73,331票 | 16.6% |
当 | 國場幸昌 | 58 | 自由民主党 | 新 | 65,104票 | 14.7% |
当 | 安里積千代 | 67 | 沖縄社会大衆党 | 新 | 53,998票 | 12.2% |
友利栄吉 | 48 | 公明党 | 新 | 44,870票 | 10.2% | |
山川泰邦 | 62 | 自由民主党 | 新 | 34,641票 | 7.8% |
関連項目[編集]
|