深井祐希
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | フカイ ユウキ | |||||
ラテン文字 | FUKAI Yuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1996年9月6日(22歳) | |||||
出身地 | 北海道札幌市 | |||||
身長 | 167cm | |||||
体重 | 64kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム |
![]() | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 24 | |||||
利き足 | 右足[1] | |||||
ユース | ||||||
前田サッカー少年団 | ||||||
コンサドーレ札幌U-12 | ||||||
コンサドーレ札幌U-15 | ||||||
北海道大谷室蘭高校 | ||||||
北海道教育大学岩見沢校 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2019- | アスルクラロ沼津 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2019年1月10日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
深井 祐希(ふかい ゆうき、1996年9月6日 - )は、北海道札幌市出身[1]のプロサッカー選手。明治安田生命J3リーグ・アスルクラロ沼津所属。ポジションは、ディフェンダー(DF)。
北海道コンサドーレ札幌に所属するプロサッカー選手の深井一希は実兄[1]。
来歴[編集]
コンサドーレ札幌(現・北海道コンサドーレ札幌)のアカデミー出身。進学した北海道大谷室蘭高校、北海道教育大学岩見沢校では主将を務めた[1]。
所属クラブ[編集]
- 前田サッカー少年団[1](札幌市立前田小学校[1])
- コンサドーレ札幌U-12
- コンサドーレ札幌U-15(札幌市立明園中学校[1])
- 北海道大谷室蘭高等学校
- 北海道教育大学岩見沢校
- 2019年 -
アスルクラロ沼津
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2016 | 北教大岩見沢 | 3 | 他 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
2019 | 沼津 | 24 | J3 | - | - | ||||||
通算 | 日本 | J3 | - | - | |||||||
日本 | 他 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
総通算 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
|