第30回明治神宮野球大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
第30回明治神宮野球大会(だい30かいめいじじんぐうやきゅうたいかい)は、1999年11月13日から11月16日まで明治神宮野球場および明治神宮第二球場で行われた学生野球の大会である。
高校の部[編集]
代表校[編集]
地区 | 代表校 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
北海道 | 北照 | 北海道 | 初出場 |
東北 | 福島商 | 福島 | 初出場 |
関東 | 東海大相模 | 神奈川 | 7年ぶり3回目 |
東京 | 国士舘 | 東京 | 2年ぶり3回目 |
北信越 | 敦賀気比 | 福井 | 2年ぶり2回目 |
東海 | 四日市工 | 三重 | 4年ぶり3回目 |
近畿 | 育英 | 兵庫 | 初出場 |
中国 | 広陵 | 広島 | 初出場 |
四国 | 丸亀 | 香川 | 25年ぶり2回目 |
九州 | 柳川 | 福岡 | 21年ぶり2回目 |
組み合わせ・試合結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
11月13日(神宮) | ||||||||||||||
柳川 | 4 | |||||||||||||
北照 | 10 | |||||||||||||
11月15日(神宮第二) | ||||||||||||||
北照 | 7 | |||||||||||||
四日市工 | 9 | |||||||||||||
11月14日(神宮) | ||||||||||||||
広陵 | 1 | |||||||||||||
11月13日(神宮):延長11回 | ||||||||||||||
四日市工 | 8 | |||||||||||||
東海大相模 | 3 | |||||||||||||
11月16日(神宮) | ||||||||||||||
四日市工 | 4 | |||||||||||||
四日市工 | 14x | |||||||||||||
11月13日(神宮):7回コールド | ||||||||||||||
敦賀気比 | 13 | |||||||||||||
福島商 | 12 | |||||||||||||
11月14日(神宮) | ||||||||||||||
育英 | 5 | |||||||||||||
福島商 | 0 | |||||||||||||
国士舘 | 2 | |||||||||||||
11月15日(神宮第二) | ||||||||||||||
国士舘 | 7 | |||||||||||||
敦賀気比 | 13 | |||||||||||||
11月14日(神宮):7回コールド | ||||||||||||||
丸亀 | 2 | |||||||||||||
敦賀気比 | 9 | |||||||||||||
決勝戦スコア[編集]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敦賀気比 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 |
四日市工 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2x | 14 |
大学の部[編集]
代表校[編集]
代表枠 | 代表校 | 所属連盟 | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道・東北 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 4年連続15回目 |
東京新 | 創価大学 | 東京新大学野球連盟 | 2年ぶり3回目 |
東京六 | 立教大学 | 東京六大学野球連盟 | 9年ぶり3回目 |
東都 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 | 4年ぶり4回目 |
首都 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 | 5年ぶり14回目 |
神奈川 | 神奈川大学 | 神奈川大学野球連盟 | 8年ぶり5回目 |
愛知 | 愛知工業大学 | 愛知大学野球連盟 | 3年ぶり8回目 |
関西 | 立命館大学 | 関西学生野球連盟 | 13年ぶり2回目 |
中国・四国 | 東亜大学 | 中国地区大学野球連盟 | 4年連続5回目 |
九州 | 九州共立大学 | 福岡六大学野球連盟 | 3年連続5回目 |
組み合わせ・試合結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
11月14日(神宮第二):8回日没コールド[1] | ||||||||||||||
青山学院大学 | 1 | |||||||||||||
創価大学 | 0 | |||||||||||||
11月15日(神宮) | ||||||||||||||
青山学院大学 | 1 | |||||||||||||
九州共立大学 | 2 | |||||||||||||
11月14日(神宮第二):延長10回 | ||||||||||||||
立命館大学 | 4 | |||||||||||||
11月13日(神宮第二) | ||||||||||||||
九州共立大学 | 5 | |||||||||||||
九州共立大学 | 2 | |||||||||||||
11月16日(神宮) | ||||||||||||||
神奈川大学 | 0 | |||||||||||||
九州共立大学 | 1 | |||||||||||||
11月13日(神宮第二):8回コールド | ||||||||||||||
東海大学 | 0 | |||||||||||||
愛知工業大学 | 1 | |||||||||||||
11月14日(神宮第二) | ||||||||||||||
東北福祉大学 | 8 | |||||||||||||
東北福祉大学 | 4 | |||||||||||||
東海大学 | 6 | |||||||||||||
11月15日(神宮) | ||||||||||||||
東海大学 | 1 | |||||||||||||
立教大学 | 0 | |||||||||||||
11月14日(神宮) | ||||||||||||||
東亜大学 | 2 | |||||||||||||
立教大学 | 5 | |||||||||||||
決勝戦スコア[編集]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州共立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚注[編集]
関連項目[編集]
- 第48回全日本大学野球選手権大会
- 第72回選抜高等学校野球大会
- 第82回全国高等学校野球選手権大会
|