第36回選抜高等学校野球大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
![]() | |
---|---|
試合日程 | 1964年3月28日 - 4月5日 |
出場校 | 23校 |
優勝校 | 海南(徳島、初優勝) |
試合数 | 22試合 |
入場行進曲 | 『こんにちは赤ちゃん』(梓みちよ[1]) |
選手宣誓 | 菱川章(倉敷工) |
始球式 | 灘尾弘吉(文部大臣)[2] |
大会本塁打 | 1本塁打 |
< 19631965 > 選抜高等学校野球大会 |
第36回選抜高等学校野球大会(だい36かいせんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1964年3月28日から4月5日(雨で1日順延)まで阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
概要[編集]
東京オリンピック開催年ということもあり、開会式では五輪旗が入場した。決勝戦は大会初[3]となる初出場校同士の対戦となり、球場の外野席は入場制限が出る注目ぶりだった。
出場校[編集]
- 北海道・東北
- 関東・東京
- 中部・北信越
- 近畿
- 中国
組み合わせ・試合結果[編集]
1回戦 - 準決勝[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
3月31日(3) | ||||||||||||||
倉敷工(岡山) | 1 | |||||||||||||
3月28日(1) | ||||||||||||||
金沢(石川) | 3 | |||||||||||||
金沢(石川) | 2 | |||||||||||||
4月2日(1) | ||||||||||||||
市和歌山商(和歌山) | 0 | |||||||||||||
金沢(石川) | 0 | |||||||||||||
3月28日(2) | ||||||||||||||
海南(徳島) | 8 | |||||||||||||
東邦(愛知) | 0 | |||||||||||||
4月1日(1) | ||||||||||||||
報徳学園(兵庫) | 1x | |||||||||||||
報徳学園(兵庫) | 0 | |||||||||||||
3月28日(3) | ||||||||||||||
海南(徳島) | 1 | |||||||||||||
秋田工(秋田) | 1 | |||||||||||||
4月3日(1) | ||||||||||||||
海南(徳島) | 4 | |||||||||||||
海南(徳島) | 1 | |||||||||||||
土佐(高知) | 0 | |||||||||||||
3月30日(2) | ||||||||||||||
桐生(群馬) | 3 | |||||||||||||
平安(京都) | 6 | |||||||||||||
4月2日(2) | ||||||||||||||
平安(京都) | 3 | |||||||||||||
土佐(高知) | 4 | |||||||||||||
3月30日(3):延長10回 | ||||||||||||||
浜松商(静岡) | 3 | |||||||||||||
土佐(高知) | 7 | |||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
3月31日(1) | ||||||||||||||
日大三(東京) | 2 | |||||||||||||
浪商(大阪) | 7 | |||||||||||||
4月2日(3) | ||||||||||||||
浪商(大阪) | 0 | |||||||||||||
博多工(福岡) | 1 | |||||||||||||
3月31日(2) | ||||||||||||||
博多工(福岡) | 5 | |||||||||||||
下関商(山口) | 4 | |||||||||||||
4月3日(2) | ||||||||||||||
博多工(福岡) | 0 | |||||||||||||
3月29日(1) | ||||||||||||||
尾道商(広島) | 4 | |||||||||||||
北海(北海道) | 2 | |||||||||||||
4月1日(2) | ||||||||||||||
海南(和歌山) | 12 | |||||||||||||
海南(和歌山) | 0 | |||||||||||||
3月29日(2) | ||||||||||||||
尾道商(広島) | 2 | |||||||||||||
日南(宮崎) | 1 | |||||||||||||
4月2日(4) | ||||||||||||||
尾道商(広島) | 3 | |||||||||||||
尾道商(広島) | 6 | |||||||||||||
3月29日(3) | ||||||||||||||
市西宮(兵庫) | 2 | |||||||||||||
岐阜東(岐阜) | 1 | |||||||||||||
4月1日(3) | ||||||||||||||
安芸(高知) | 7 | |||||||||||||
安芸(高知) | 2 | |||||||||||||
3月30日(1):延長13回 | ||||||||||||||
市西宮(兵庫) | 7 | |||||||||||||
甲府工(山梨) | 2 | |||||||||||||
市西宮(兵庫) | 3x | |||||||||||||
決勝[編集]
4月5日
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
尾道商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
- (海) : 尾崎 - 三浦敏
- (尾) : 小川 - 寺下
- 審判:球審…山本、塁審…大橋・中西悠・河合
- 試合時間:2時間37分
|
|
大会本塁打[編集]
- 1回戦
- 第1号:東根和弘(徳島・海南)
その他の主な出場選手[編集]
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
|