第81回選抜高等学校野球大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
![]() | |
---|---|
試合日程 | 2009年3月21日 - 4月2日 |
出場校 | 32(一般枠・神宮枠:29、21世紀枠:3)校 |
優勝校 | 清峰(長崎、初優勝) |
試合数 | 31試合 |
開会式司会 |
薄井しお里(茨城・日立二3年) 副島萌生(青森・弘前2年) |
入場行進曲 | 「キセキ」(GReeeeN) |
国歌独唱 | 横山和美(東京・東洋英和女学院2年) |
選手宣誓 | 高市廉(愛媛・今治西) |
始球式 | 塩谷立(文部科学大臣) |
閉会式司会 | 副島萌生(青森・弘前新3年) |
総入場者数 | 約435,000人(1試合平均14,032人) |
大会本塁打 | 13本塁打 |
< 20082010 > 選抜高等学校野球大会 |
第81回選抜高等学校野球大会(だい81かい せんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、2009年3月21日から4月2日までの13日間にわたって阪神甲子園球場で行われた、選抜高等学校野球大会である。3月21日からの開催は、大会史上最も早い開幕となる。
概要[編集]
日程[編集]
- 2008年9月16日 - 運営委員会開催。大会日程を決定。
- 2009年1月23日 - 出場校決定。
- 2009年3月13日 - 組み合わせ抽選会開催。
- 2009年3月21日 - 開幕。
- 2009年3月22日 - 雨天中止により1日順延。
- 2009年4月2日 - 決勝戦。
選出校[編集]
地区 | 選出校 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
北海道 | 鵡川 | 北海道 | 5年ぶり3回目 |
東北 | 光星学院 | 青森 | 3年ぶり4回目 |
花巻東 | 岩手 | 初出場 | |
関東 | 下妻二 | 茨城 | 初出場 |
前橋商 | 群馬 | 12年ぶり3回目 | |
高崎商 | 群馬 | 3年ぶり3回目 | |
習志野 | 千葉 | 33年ぶり3回目 | |
慶応 | 神奈川 | 2年連続8回目 | |
東京 | 国士舘 | 東京 | 6年ぶり8回目 |
早稲田実 | 東京 | 3年ぶり19回目 | |
東海 | 掛川西 | 静岡 | 15年ぶり4回目 |
中京大中京 | 愛知 | 2年連続29回目 | |
北信越 | 日本文理 | 新潟 | 2年ぶり3回目 |
富山商 | 富山 | 14年ぶり5回目 | |
近畿 | 福知山成美 | 京都 | 初出場 |
PL学園 | 大阪 | 3年ぶり20回目 | |
金光大阪 | 大阪 | 7年ぶり2回目 | |
報徳学園 | 兵庫 | 2年ぶり17回目 | |
天理 | 奈良 | 2年連続19回目 | |
箕島 | 和歌山 | 18年ぶり9回目 |
地区 | 選出校 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
中国 | 倉敷工 | 岡山 | 34年ぶり10回目 |
開星 | 島根 | 初出場 | |
南陽工 | 山口 | 3年ぶり4回目 | |
四国 | 西条 | 愛媛 | 4年ぶり6回目 |
今治西 | 愛媛 | 3年連続11回目 | |
九州 | 清峰 | 長崎 | 3年ぶり2回目 |
明豊 | 大分 | 2年連続2回目 | |
神村学園 | 鹿児島 | 4年ぶり2回目 | |
興南 | 沖縄 | 26年ぶり3回目 | |
21世紀枠 | |||
地区 | 選出校 | 出場回数 | |
東北 | 利府 | 宮城 | 初出場 |
近畿 | 彦根東 | 滋賀 | 56年ぶり3回目 |
九州 | 大分上野丘 | 大分 | 60年ぶり3回目 |
組み合わせ・試合結果[編集]
1回戦 - 準決勝[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
3月21日(1):延長12回 | ||||||||||||||
金光大阪 | 10 | |||||||||||||
3月27日(2) | ||||||||||||||
倉敷工 | 11x | |||||||||||||
倉敷工 | 5 | |||||||||||||
3月21日(2) | ||||||||||||||
中京大中京 | 6 | |||||||||||||
中京大中京 | 5 | |||||||||||||
3月30日(1) | ||||||||||||||
神村学園 | 1 | |||||||||||||
中京大中京 | 5 | |||||||||||||
3月21日(3) | ||||||||||||||
報徳学園 | 6 | |||||||||||||
光星学院 | 1 | |||||||||||||
3月27日(3) | ||||||||||||||
今治西 | 2x | |||||||||||||
今治西 | 2 | |||||||||||||
3月23日(1) | ||||||||||||||
報徳学園 | 15 | |||||||||||||
高崎商 | 0 | |||||||||||||
4月1日(1) | ||||||||||||||
報徳学園 | 2 | |||||||||||||
報徳学園 | 1 | |||||||||||||
3月23日(2) | ||||||||||||||
清峰 | 4 | |||||||||||||
清峰 | 4 | |||||||||||||
3月28日(1) | ||||||||||||||
日本文理 | 0 | |||||||||||||
清峰 | 1 | |||||||||||||
3月23日(3):延長15回 | ||||||||||||||
福知山成美 | 0 | |||||||||||||
福知山成美 | 5 | |||||||||||||
3月30日(2) | ||||||||||||||
国士舘 | 2 | |||||||||||||
清峰 | 8 | |||||||||||||
3月24日(1) | ||||||||||||||
箕島 | 2 | |||||||||||||
開星 | 4 | |||||||||||||
3月28日(2):延長11回 | ||||||||||||||
慶応 | 1 | |||||||||||||
開星 | 3 | |||||||||||||
3月24日(2) | ||||||||||||||
箕島 | 4 | |||||||||||||
箕島 | 7 | |||||||||||||
大分上野丘 | 3 | |||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
3月24日(3) | ||||||||||||||
西条 | 0 | |||||||||||||
3月28日(3):延長10回 | ||||||||||||||
PL学園 | 1 | |||||||||||||
PL学園 | 1 | |||||||||||||
3月25日(1) | ||||||||||||||
南陽工 | 2 | |||||||||||||
南陽工 | 4 | |||||||||||||
3月31日(1) | ||||||||||||||
前橋商 | 3 | |||||||||||||
南陽工 | 3 | |||||||||||||
3月25日(2) | ||||||||||||||
花巻東 | 5 | |||||||||||||
花巻東 | 5 | |||||||||||||
3月29日(1) | ||||||||||||||
鵡川 | 0 | |||||||||||||
花巻東 | 4 | |||||||||||||
3月25日(3) | ||||||||||||||
明豊 | 0 | |||||||||||||
明豊 | 5 | |||||||||||||
4月1日(2) | ||||||||||||||
下妻二 | 1 | |||||||||||||
花巻東 | 5 | |||||||||||||
3月26日(1):延長10回 | ||||||||||||||
利府 | 2 | |||||||||||||
富山商 | 2 | |||||||||||||
3月29日(2) | ||||||||||||||
興南 | 0 | |||||||||||||
富山商 | 2 | |||||||||||||
3月26日(2) | ||||||||||||||
早稲田実 | 9 | |||||||||||||
天理 | 3 | |||||||||||||
3月31日(2) | ||||||||||||||
早稲田実 | 4x | |||||||||||||
早稲田実 | 4 | |||||||||||||
3月26日(3) | ||||||||||||||
利府 | 5 | |||||||||||||
習志野 | 5x | |||||||||||||
3月29日(3) | ||||||||||||||
彦根東 | 4 | |||||||||||||
習志野 | 1 | |||||||||||||
3月27日(1) | ||||||||||||||
利府 | 2x | |||||||||||||
利府 | 10 | |||||||||||||
掛川西 | 4 | |||||||||||||
決勝[編集]
4月2日
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
花巻東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
- (清) : 今村 - 川本
- (花) : 菊池 - 千葉
- 審判:球審…長谷川、塁審…野口・池・三宅
- 試合時間:1時間54分
|
|
大会本塁打[編集]
- 1回戦
- 2回戦
- 第9号:平本龍太郎(報徳学園)
- 第10号:平本龍太郎(報徳学園)
- 準々決勝
- 第11号:猿川拓朗(花巻東)
- 準決勝
- 第12号:山嵜健太郎(清峰)
- 第13号:遠藤聖拓(利府)
記録[編集]
個人記録[編集]
記録 | 選手名 | 所属校 | 対戦相手 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|
1試合最多塁打 | 16 | 平本龍太郎 | 報徳学園 | 2回戦・今治西戦 | 大会新記録[注 2] |
1試合最多安打 | 6 | 平本龍太郎 | 報徳学園 | 2回戦・今治西戦 | 大会タイ記録(3人目) |
1試合最多本塁打 | 2 | 平本龍太郎 | 報徳学園 | 2回戦・今治西戦 | 大会タイ記録(17人目) |
1大会最多連続安打 | 8 | 平本龍太郎 | 報徳学園 | 大会タイ記録(3人目) | |
1大会通算最多塁打 | 21 | 平本龍太郎 | 報徳学園 | 大会新記録 |
その他の主な出場選手[編集]
放送[編集]
この大会よりMBSラジオは中継規模を縮小(MBSテレビと同様に、準決勝と決勝の生中継のみに留め、他の日は通常番組を放送しながら毎日新聞他各社協賛のミニダイジェスト番組で補完。NHK各チャンネルは従来どおりの生中継を維持)。
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
関連項目[編集]
- 第91回全国高等学校野球選手権大会
- 第39回明治神宮野球大会
外部リンク[編集]
|