藤田息吹
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | フジタ イブキ | |||||
ラテン文字 | FUJITA Ibuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1991年1月30日(29歳) | |||||
出身地 | 愛知県名古屋市[1] | |||||
身長 | 170cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | モンテディオ山形 | |||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
-2005 2006-2008 2009-2012 |
名古屋FC 静岡県立藤枝東高等学校 慶應義塾大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2013-2015 | 清水エスパルス | 2 | (0) | |||
2015 | →愛媛FC (loan) | 29 | (0) | |||
2016-2017 | 愛媛FC | 79 | (1) | |||
2018-2020 | 松本山雅FC | 90 | (1) | |||
2021- | モンテディオ山形 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2021年1月9日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
藤田 息吹(ふじた いぶき、1991年1月30日 - )は、愛知県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
所属クラブ[編集]
- - 2005年 名古屋FC
- 2006年 - 2008年 静岡県立藤枝東高等学校
- 2009年 - 2012年 慶應義塾大学
- 2013年[2] - 2015年
清水エスパルス
- 2016年 - 2017年
愛媛FC
- 2018年 - 2020年[4]
松本山雅FC
- 2021年[5] -
モンテディオ山形
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | 清水 | 17 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2015 | 愛媛 | 5 | J2 | 29 | 0 | - | 1 | 0 | 30 | 0 | |
2016 | 37 | 1 | - | 1 | 0 | 38 | 1 | ||||
2017 | 42 | 0 | - | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||
2018 | 松本 | 6 | 38 | 1 | - | 1 | 0 | 39 | 1 | ||
2019 | J1 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | ||
2020 | J2 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | 26 | 0 | |||
2021 | 山形 | - | |||||||||
通算 | 日本 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
日本 | J2 | 171 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 175 | 2 | ||
総通算 | 200 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 209 | 2 |
その他の公式戦
- 2015年
- J1昇格プレーオフ 1試合0得点
代表歴[編集]
- U-19日本代表
- 全日本大学選抜(2010年)
- 関東大学選抜(2011年)
脚注[編集]
- ^ “慶応MF藤田 清水入団「即戦力期待」”. 日刊スポーツ. (2012年9月25日)
- ^ “藤田 息吹選手(慶應大学)来季新加入内定のお知らせ” (プレスリリース), 清水エスパルス, (2012年9月25日)
- ^ “藤田息吹選手 愛媛FCへ期限付き移籍決定のお知らせ” (プレスリリース), 清水エスパルス, (2015年1月7日)
- ^ “藤田息吹選手 契約満了のお知らせ” (プレスリリース), 松本山雅FC, (2020年1月4日)
- ^ “藤田息吹選手 完全移籍加入のお知らせ” (プレスリリース), モンテディオ山形, (2020年1月8日)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
|