館澤亨次
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
| ||||
---|---|---|---|---|
選手情報 | ||||
フルネーム | 館澤 亨次 | |||
ラテン文字 | Ryoji Tatezawa | |||
国籍 |
![]() | |||
競技 | 陸上競技 | |||
種目 | 中距離走・長距離走 | |||
所属 | 東海大学 | |||
生年月日 | 1997年5月16日(23歳) | |||
生誕地 |
![]() | |||
身長 | 173cm | |||
体重 | 64kg | |||
自己ベスト | ||||
1500m | 3分40秒49 (2018年) | |||
5000m | 13分48秒89 (2016年) | |||
10000m | 29分50秒67 (2016年) | |||
ハーフマラソン | 1時間03分14秒 (2017年) | |||
編集 ![]() |
館澤 亨次(たてざわ りょうじ、1997年5月16日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は中距離走・長距離走。埼玉栄高校卒業、東海大学体育学部卒業。
来歴・人物[編集]
埼玉栄高校3年時に全国高校駅伝のエース区間1区で区間6位の好走。高校卒業後、全国高校駅伝1区でしのぎを削った關颯人(佐久長聖高校卒)や鬼塚翔太(大牟田高校卒)らとともに東海大学に進学。初年度から鬼塚翔太とともに大学三大駅伝すべてに出場し、中でも全日本大学駅伝では区間賞を獲得するなど、1年生ながら關、鬼塚とともにチームの主力として活躍した。2年生に進級後は1500mにも積極的に挑戦し、関東インカレ、学生個人選手権と立て続けに優勝。第101回日本陸上競技選手権大会にも1500mで出場し、初優勝を果たし日本一に輝いた[1]。
大学卒業後も競技の方は継続し、DeNAに就職。
成績[編集]
主な戦績[編集]
年 | 大会 | 種目(区間) | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 第18回全国都道府県対抗男子駅伝 | 2区(3.0km) | 区間20位 | 8分46秒 | |
2015 | 第66回全国高等学校駅伝競走大会 | 1区(10.0km) | 区間6位 | 29分33秒 | |
2016 | 第64回兵庫リレーカーニバル | 10000m | 20位 | 29分50秒67 | |
ホクレンディスタンスチャレンジ | 5000m | 2位 | 13分48秒89 | ||
第85回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 14位 | 14分18秒46 | ||
2017 | 第22回全国都道府県対抗男子駅伝 | 3区(8.5km) | 区間2位 | 24分24秒 | 神奈川県代表 |
第27回金栗記念選抜中・長距離熊本大会 | 1500m | 2位 | 3分47秒49 | ||
第51回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 5000m | 11位 | 14分06秒19 | ||
第28回ゴールデンゲームズinのべおか | 1500m | 優勝 | 3分43秒16 | ||
第96回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 優勝 | 3分46秒25 | 男子1部 | |
2017日本学生陸上競技個人選手権大会 | 1500m | 優勝 | 3分47秒18 | ||
5000m | 4位 | 14分08秒62 | |||
第101回日本陸上競技選手権大会 | 1500m | 優勝 | 3分49秒73 | ||
第86回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 6位 | 4分01秒97 | ||
5000m | 5位 | 13分52秒98 | |||
2018 | 第66回兵庫リレーカーニバル | 1500m | 2位 | 3分47秒06 | |
第29回ゴールデンゲームズinのべおか | 1500m | 優勝 | 3分42秒16 | ||
ゴールデングランプリ陸上 | 1500m | 5位 | 3分40秒49 | ||
第97回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 7位(sf) | 1分53秒94 | ||
1500m | 優勝 | 3分51秒30 | |||
第102回日本陸上競技選手権大会 | 1500m | 優勝 | 3分52秒62 | ||
ナイトオブアスレチックス | 1500m | 14位 | 3分45秒79 | ||
第18回アジア競技大会 | 1500m | 9位 | 3分49秒40 | ||
第87回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 優勝 | 3分46秒28 |
大学駅伝戦績[編集]
学年 | 出雲駅伝 | 全日本大学駅伝 | 箱根駅伝 |
---|---|---|---|
1年生 (2016年度) |
第28回 2区-区間2位 16分34秒 |
第48回 3区-区間賞 27分15秒 |
第93回 5区-区間13位 1時間15分54秒 |
2年生 (2017年度) |
第29回 2区-区間2位 16分07秒 |
第49回 3区-区間賞 27分02秒 |
第94回 8区-区間2位 1時間06分17秒 |
3年生 (2018年度) |
第30回 2区-区間2位 16分29秒 |
第50回 3区-区間新記録 34分09秒 |
第95回 4区-区間2位 1時間02分37秒 |
4年生 (2019年度) |
第31回 出走なし |
第51回 出走なし |
第96回 6区-区間新記録 57分17秒 |
出典[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 館澤 亨次|Yokohama DeNA Running Club [横浜DeNAランニングクラブ]
- 館澤亨次 - 国際陸上競技連盟のプロフィール(英語)
- 館澤亨次 (@Ryoji_Ekiden) - Twitter
- 館澤亨次 (0516.ryoji) - Instagram
|
|
|
|