DEEP (R&B)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
DEEP | |
---|---|
基本情報 | |
出身地 | ![]() |
ジャンル | J-POP、R&B |
活動期間 | 2004年 - |
レーベル | rhythm zone |
事務所 | LDH |
影響 | Boyz II Men |
公式サイト | DEEP公式サイト |
メンバー | |
TAKA YUICHIRO KEISEI RYO |
|
旧メンバー | |
ATSUSHI ( - 2006年) KIKURI ( - 2006年) YORK ( - 2006年) |
DEEP (ディープ)は、日本の4人組コーラスグループ。LDH所属。レーベルはrhythm zone。
目次 |
概要
2004年、EXILE各メンバーのソロプロジェクトの一環としてATSUSHI の“より音楽性の高いものでメッセージを伝えたい”という想いのもと、自身が音楽の道を志すきっかけとなったブラックミュージックを機軸としたグループの結成を決意。ATSUSHI を中心に音楽専門学校時代からの知人であるKIKURI、YORK と、オーディションで選ばれたTAKA の4人で 「COLOR」が結成された。同年12月1日、『Special love』でメジャーデビュー。計シングル4枚、アルバム1枚を発売する。
2006年10月21日、ATSUSHI、KIKURI、YORK が突如脱退。ATSUSHI プロデュースのもと、TAKA が新リーダーとなり「VOCAL BATTLE AUDITION」出身者であるYUICHIRO、KEISEI、RYO を加える。2007年4月25日、5枚目のシングル『涙が落ちないように』を発売。新生COLORとして再始動。計シングル8枚、アルバム3枚を発売する。
2009年7月、グループ名をCOLORから「DEEP」に変更し、ATSUSHIのプロデュースから離れることを発表した。今後はセルフプロデュースで行う。
メンバー
現メンバー
TAKA (タカ、本名:木村貴浩、きむら たかひろ、1983年10月24日 - )
YUICHIRO(ユウイチロウ、本名:前田雄一郎 、まえだ ゆういちろう、1981年11月8日 - )
KEISEI(ケイセイ、本名:天羽景聖 、あもう けいせい、1986年1月24日 - )
- 北海道札幌市出身。血液型はA型。
- VOCAL BATTLE AUDITION セミファイナリスト。EXILEメンバーとの質疑応答の際、「家族構成は?」と聞かれ、「父ちゃんが一人、母ちゃんが一人」と回答した[1]。
RYO(リョウ、本名:前田亮太 、まえだ りょうた、1986年7月11日 - )
- 長崎県長崎市出身。血液型はO型。
- VOCAL BATTLE AUDITION セミファイナリスト。EXILEメンバーとの質疑応答の際、「お兄ちゃん(YUICHIRO)に負けないものは何?」と聞かれ、「落ち着いてるところです」と答えた[1]。
元メンバー
ATSUSHI(アツシ、本名:佐藤篤志、さとう あつし、1980年4月30日 - )
KIKURI(キクリ、本名:菊地勇人、きくち はやと、1983年2月6日 - )
- 身長170cm、体重65kg。血液型はO型。
- 2007年2月7日、MEGABUCKS RECORDS より「希望」でソロデビュー(配信のみ)。
- 身長169cm、体重63kg。血液型はO型。
- 2007年5月30日、インディーズレーベルから「SOLDIER」でソロデビュー。
ディスコグラフィー
シングル
■ … 10位以内 ■ … 20位以内 ■ … 30位以内
|
|
|
|
|
COLOR | ||||
---|---|---|---|---|
2004年 | ||||
1st | Special love | 12月1日 | RED 〜Love is all around〜 | 10位 |
2005年 | ||||
2nd | Move So Fast | 3月9日 | RED 〜Love is all around〜 | 9位 |
3rd | Summer time cruisin' | 8月24日 | 9位 | |
4th | 音色 | 12月7日 | 25位 | |
2007年 | ||||
5th | 涙が落ちないように | 4月25日 | BLUE 〜Tears from the sky〜 | 22位 |
6th | Blue Sky | 5月26日 | 23位 | |
7th | 青い鳥 | 11月28日 | 25位 | |
2008年 | ||||
8th | 君のいない道 | 1月23日 | BLUE 〜Tears from the sky〜 | 49位 |
9th | Midnight call | 6月18日 | BLACK 〜A night for you〜 | 17位 |
10th | Miss you | 11月12日 | WHITE 〜Lovers on canvas〜 | 25位 |
11th | With you 〜Luv merry X'mas〜 | 12月3日 | 27位 | |
2009年 | ||||
12th | Long Distance | 1月28日 | WHITE 〜Lovers on canvas〜 | 35位 |
DEEP | ||||
13th | Endless road | 10月7日 | DEEP 〜brand new story〜 | 11位 |
2010年 | ||||
14th | Echo〜優しい声〜 | 2月17日 | DEEP 〜brand new story〜 | 29位 |
15th | milestone/SORA〜この声が届くまで〜 | 7月7日 | LOVE STORY | 13位 |
16th | 未来への扉 | 11月24日 | 9位 | |
2011年 | ||||
17th | 白いマフラー | 2月2日 | LOVE STORY | 10位 |
18th | 君じゃない誰かなんて〜Tejina〜 | 10月5日 | YOUR STORY | 3位 |
19th | True Love | 12月14日 | 7位 | |
2012年 | ||||
20th | Callin You | 1月18日 | YOUR STORY | 6位 |
※ 順位はオリコンウィークリーチャート
アルバム
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
COLOR | ||
1st | 2005年9月21日 | RED 〜Love is all around〜 |
2nd | 2008年1月23日 | BLUE 〜Tears from the sky〜 |
3rd | 2008年7月30日 | BLACK 〜A night for you〜 |
4th | 2009年2月4日 | WHITE 〜Lovers on canvas〜 |
DEEP | ||
1st | 2010年3月3日 | DEEP 〜brand new story〜 |
2nd | 2011年2月16日 | LOVE STORY |
3rd | 2012年2月15日 | YOUR STORY |
DVD
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
COLOR | ||
1st | 2008年6月18日 | COLOR LIVE TOUR 2007 BLUE |
2nd | 2008年11月12日 | COLOR LIVE TOUR 2008 BLACK |
DEEP | ||
1st | 2011年7月下旬[2] | DEEP SYMPHONIC CONCERT TOUR 2010 |
参加作品
発売日 | 曲名 | 収録された作品 |
---|---|---|
COLOR | ||
2004年9月29日 | JOY | EXILES「HEART of GOLD 〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜」 |
Close To You | ||
2004年12月1日 | FIND YOU | EXILE「HERO」 |
2006年3月29日 | Love, Dream & Happiness | EXILE「ASIA」 |
2007年3月7日 | ソングソルジャー ~明日の戦士~ | Dreamers 「ソングソルジャー 〜明日の戦士〜」(TAKA・YUICHIRO が参加) |
2007年5月30日 | My Girl feat. COLOR | 加藤ミリヤ「My Girl feat.COLOR」 |
2008年12月3日 | Love, Dream & Happiness | EXILE「EXILE BALLAD BEST」 |
DEEP | ||
2010年9月22日 | キミの夢 feat. TAKA from DEEP | 童子-T「キミの夢 feat. TAKA from DEEP」 |
タイアップ
曲名 | タイアップ | 収録作品 |
---|---|---|
COLOR | ||
Special love | TBS系『王様のブランチ』12月・1月度エンディング・テーマ | 1stシングル「Special love」 |
Move So Fast | CM:スズキ『シボレーオプトラ』 | 2ndシングル「Move So Fast」 |
奇跡 | 『神戸コレクション 2005春/夏』イメージソング | |
Summer time cruisin' | 日本テレビ系『(秘)ひらめ筋』8月度エンディング・テーマ | 3rdシングル「Summer time cruisin'」 |
音色 | テレビ朝日系ドラマ『熟年離婚』主題歌 | 4thシングル「音色」 |
Blue Sky | テレビ朝日『オモ☆さん』エンディング・テーマ | 6thシングル「Blue Sky」 |
青い鳥 | テレビ朝日系ドラマ『おいしいごはん 鎌倉・春日井米店』主題歌 | 7thシングル「青い鳥」 |
For you 〜blue tears〜 | テレビ朝日『オモ☆さん』番組企画ウェディングソング | |
君のいない道 | 名古屋テレビ『げりらっパ』エンディング・テーマ | 8thシングル「君のいない道」 |
毎日放送・TBS系『ランキンの楽園』エンディング・テーマ | ||
Midnight call | CM:H.I.S.『スーパーサマーセール』(関東地方のみ) | 9thシングル「Midnight call」 |
フジテレビ系『魁!音楽番付JET』7月度オープニング・テーマ | ||
Call My Name | 日本テレビ系ドラマ『課長島耕作2 -香港の誘惑-』挿入歌 | |
BUDDY feat. J Soul Brothers | 日本テレビ系ドラマ『課長島耕作2 -香港の誘惑-』主題歌 | 2ndアルバム「BLACK 〜A night for you〜」 |
Just a Little Bit | 日本テレビ系ドラマ『課長島耕作2 -香港の誘惑-』挿入歌 | |
Miss you | CM:佐藤製薬『アセスE』 | 10thシングル「Miss you」 |
With you〜Luv merry X'mas〜 | 『シオドメの森 日テレホワイトロード』テーマソング | 11thシングル「With you〜Luv merry X'mas〜」 |
Long Distance | 日本テレビ系『爽快情報バラエティー スッキリ!!』1月度エンディング・テーマ | 12thシングル「Long Distance」 |
Stay on | テレビ朝日系『恋愛百景』エンディング・テーマ | 3rdアルバム「WHITE 〜Lovers on canvas〜」 |
DEEP | ||
Endless road | CM:『CHINTAI』 | 1stシングル「Endless road」 |
North Star | WOWOWドラマ『隠蔽指令』主題歌 | |
Echo〜優しい声〜 | CM:『CHINTAI』 | 2ndシングル「Echo〜優しい声〜」 |
Chocolate | TBS系『ざっくりマンデー!!』2月・3月度エンディング・テーマ | |
希望の桜 | TBS系『ひるおび!』3月度エンディング・テーマ | 1stアルバム「DEEP 〜brand new story〜」 |
milestone | 映画『ロストクライム -閃光-』主題歌 | 3rdシングル「milestone/SORA〜この声が届くまで〜」 |
SORA〜この声が届くまで〜 | 毎日放送・TBS系ドラマ『いぬのおまわりさん〜ママは産むよ!ガンとの壮絶な戦い。夫婦の245日 涙と笑顔の記録〜』主題歌 | |
未来への扉 | フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon3-』主題歌 | 4thシングル「未来への扉」 |
白いマフラー | 中京テレビ・日本テレビ系『フットンダ』2月度エンディング・テーマ | 5thシングル「白いマフラー」 |
日本テレビ『iCon』2月・3月度エンディング・テーマ | ||
CM:『レコチョク』 | ||
キミがいるから | CM:『キロロリゾート』 | |
LINKS!! | 福岡ソフトバンクホークス『アサヒスーパードライスペシャル2011』テーマソング | 2ndアルバム「LOVE STORY」 |
君じゃない誰かなんて〜Tejina〜 | テレビ朝日系『FutureTracks→R』10月度エンディング・テーマ | 6thシングル「君じゃない誰かなんて〜Tejina〜」 |
OHHH | CM:『H.I.S.』 | |
True Love | CM:『キロロリゾート』 | 7thシングル「True Love」 |
Callin You | テレビ朝日系『BREAK OUT!』1月度オープニングトラック | 8thシングル「Callin You」 |
ライブ
- COLOR
- 2005年
- EXILE@LIVE TOUR 2005 PERFECT LIVE 〜ASIA〜(9月24日 - 12月18日)
- 2006年
- Rhythm Nation(12月16日)
- 2007年
- au presents WAVE MUSIC LIVE in Naeba“snow & groovin”(3月31日)
- EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION(5月11日 - 7月15日)
- COLOR LIVE TOUR 2007 ”BLUE”(10月27日 - 12月8日)
- 2008年
- COLOR LIVE TOUR 2008 ”BLACK”(5月31日 - 7月4日)
- EXILE LIVE TOUR "EXILE PERFECT LIVE 2008"(11月30日 - 12月31日)
- 2009年
- COLOR LIVE TOUR 2009 〜DEEP〜(6月10日 - 6月30日)
- 2011年
- EXILE ATSUSHI Premium Live 〜The Roots〜
- 旧COLORメンバーがゲスト出演。4人で「FIND YOU」を披露。
- DEEP
- 2009年 - 2010年
- DEEP LIVE TOUR 2009~2010 〜Endless Road〜(12月18日 - 1月28日)
- DEEP LIVE TOUR 2009~2010 〜Endless Road〜 追加公演(3月13日)
- DEEP LIVE TOUR 2009~2010 〜Endless Road〜 FINAL公演(3月14日)
- DEEP LIVE HOUSE TOUR 2010 〜THE ROOTS〜(1月14日 - 2月8日)
- DEEP LIVE HOUSE TOUR 2010 〜THE ROOTS〜 追加公演(2月20、2月22日)
- DEEP LIVE HOUSE TOUR 2010 “brand new story” 〜THE ROOTS〜(4月9日 - 5月25日)
- DEEP SYPHONIC CONCERT TOUR 2010(6月24日 - 7月9日)
- 2011年
- DEEP LIVE TOUR 2011 “未来への扉”(1月14日 - 5月19日)
- DEEP LIVE TOUR 2011 “未来への扉” 〜FINAL in 日本武道館〜 (5月31日)
- DEEP LIVE HOUSE TOUR 2011 "LOVE STORY" 第1弾(6月18日 - 7月28日)
- DEEP LIVE HOUSE TOUR 2011 "LOVE STORY" 第2弾(8月17日 - 9月14日)
- DEEP LIVE HOUSE TOUR 2011 "LOVE STORY" 第3弾(10月24日 - 11月29日)
- DEEP LIVE HOUSE TOUR 2011 "LOVE STORY" 第4弾(12月1日 - 12月27日)
- 2012年
- DEEP LIVE HOUSE TOUR "LOVE STORY" FINAL(1月8日)
- DEEP LIVE TOUR 2012 "YOUR STORY"(3月3日 - )
メディア
ラジオ
- Midnight COLOR(CROSS FM、2007年1月 - )毎週月曜(JST)24時〜25時
テレビ
- HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP(フジテレビ、2007年8月6日)
- MUSIC FAIR(フジテレビ、2008年2月2日、2008年6月21日)
- レコ☆Hits!(日本テレビ、2011年1月12日)
- 音の素(日本テレビ、2011年2月25日)
- ハッピーMusic(日本テレビ、2011年10月7日、2012年1月27日)
- MUSIC JAPAN(NHK総合、2011年10月16日、2012年1月29日)
- エンタメ侍(TVQ九州放送、2011年10月28日、2012年1月27日)
- 月刊Melodix!(テレビ東京、2012年1月27日)
CM
- H.I.S.『スーパーサマーセール』(2008年7月)関東地方のみ
- 福岡ソフトバンクホークス『アサヒスーパードライスペシャル2011』(2011年2月 - 3月)福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・鹿児島・宮崎・山口
関連項目
外部リンク
脚注
- ^ a b c EXILEの5thアルバム『EXILE EVOLUTION』の完全初回限定盤に収録された「EXILE VOCAL BATTLE AUDITION 2006 ~ASIAN DREAM~」より
- ^ ファンクラブ期間限定販売
|
|