OZアカデミー認定無差別級王座
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
OZアカデミー認定無差別王座 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | |||||||||||||||
現王者 | 尾崎魔弓 | ||||||||||||||
獲得日 | 2019年4月14日 | ||||||||||||||
管理団体 | OZアカデミー女子プロレス | ||||||||||||||
創立 | 2006年10月23日 | ||||||||||||||
|
OZアカデミー認定無差別級王座(オズアカデミーにんていむさべつきゅうおうざ)は、OZアカデミー女子プロレスが管理・認定するOZのフラッグシップタイトル。
歴史[編集]
2006年10月23日のOZ団体化に合わせて創設。11月17日から2007年3月10日まで5人による初代女王決定公式リーグ戦が行われ、それを制したアジャ・コングが初代王座を獲得。
歴代王者[編集]
歴代数 | レスラー | 戴冠回数 | 防衛回数 | 獲得日付 | 獲得した場所(対戦相手・その他) |
---|---|---|---|---|---|
初代 | アジャコング | 1 | 1 | 2007年3月10日 | 新宿FACE、永島千佳世 |
第2代 | カルロス天野 | 1 | 2 | 2008年1月13日 | 新宿FACE |
第3代 | 尾崎魔弓 | 1 | 1 | 2009年1月11日 | 新宿FACE |
第4代 | ダイナマイト関西 | 1 | 0 | 2009年2月22日 | 後楽園ホール |
第5代 | アジャコング | 2 | 0 | 2009年8月16日 | 後楽園ホール |
第6代 | 豊田真奈美 | 1 | 0 | 2009年9月21日 | 札幌テイセンホール |
第7代 | カルロス天野 | 2 | 1 | 2009年12月23日 | 後楽園ホール |
第8代 | KAORU | 1 | 3 | 2010年7月11日 | 新宿FACE |
第9代 | アジャコング | 3 | 0 | 2011年4月10日 | 新宿FACE |
第10代 | 輝優優 | 1 | 0 | 2011年4月29日 | 松下IMPホール |
第11代 | ダイナマイト関西 | 2 | 0 | 2011年7月24日 | 新宿FACE |
第12代 | 尾崎魔弓 | 2 | 0 | 2011年8月21日 | 横浜文化体育館 |
第13代 | 永島千佳世 | 1 | 2 | 2012年3月25日 | 後楽園ホール |
第14代 | AKINO | 1 | 7 | 2013年4月24日 | 後楽園ホール |
第15代 | 倉垣翼 | 1 | 2 | 2014年10月13日 | 後楽園ホール |
第16代 | AKINO | 2 | 0 | 2015年5月17日 | 新宿FACE |
第17代 | 紫雷美央 | 1 | 0 | 2015年6月7日 | 新宿FACE 王座剥奪[1] |
第18代 | 加藤園子 | 1 | 4 | 2015年8月23日 | 横浜文化体育館、松本浩代 松本浩代、志田光、中島安里紗vs加藤園子、AKINO、倉垣翼の敗者失格制6人タッグマッチ→残った2名のラストウーマンスタンディングマッチによる王者決定戦に勝利。 王座剥奪[2] |
第19代 | 加藤園子 | 2 | 1 | 2016年7月18日 | 後楽園ホール、尾崎魔弓 |
第20代 | 松本浩代 | 1 | 3 | 2016年11月13日 | 横浜文化体育館 |
第21代 | 世志琥 | 1 | 4 | 2017年10月29日 | 横浜文化体育館 |
第22代 | 志田光 | 1 | 1 | 2018年6月3日 | 後楽園ホール |
第23代 | 尾崎魔弓 | 3 | 2019年4月14日 | 後楽園ホール |
脚注[編集]
|
|
カテゴリ: